СОДЕРЖАНИЕ
ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» Кафедра «Авиа- и ракетостроение»
Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке разделов)
Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей)
Основная рекомендуемая литература
2. Объемный расчет головной части
Объемный расчет топливного отсека РБ2
- в момент старта ракеты (0…3с);
- на начальном участке полета (3…12с);
- полет после 20с полета.| t,c | | , кг | ,м | , Па | , Па | , м |
| 0 | 1 | 41996 | 13.163 | 1.933 | 3.573 | 24.331 |
| 1 | 2.08 | 41528 | 13.073 | 3.993 | 5.633 | 38.360 |
| 2 | 2.09 | 41060 | 12.983 | 3.985 | 5.625 | 38.302 |
| 3 | 2.11 | 40592 | 12.893 | 3.995 | 5.635 | 38.371 |
| 6 | 2.15 | 39187 | 12.622 | 3.985 | 5.625 | 38.304 |
| 9 | 2.21 | 37782 | 12.351 | 4.008 | 5.649 | 38.463 |
| 12 | 2.27 | 36378 | 12.080 | 4.027 | 5.667 | 38.589 |
| 20 | 2.4 | 32632 | 11.357 | 4.003 | 5.643 | 38.425 |
| 30 | 2.43 | 27950 | 10.454 | 3.731 | 5.371 | 36.572 |
| 40 | 2.74 | 23268 | 9.551 | 3.843 | 5.483 | 37.338 |
| 50 | 3.18 | 18586 | 8.648 | 4.039 | 5.679 | 38.670 |
| 60 | 3.72 | 13904 | 7.746 | 4.231 | 5.871 | 39.981 |
| 70 | 4.34 | 9222 | 6.843 | 4.361 | 6.001 | 40.864 |
| 80 | 5.01 | 4540 | 5.940 | 4.370 | 6.010 | 40.925 |
| 87 | 5.56 | 1263 | 5.307 | 4.334 | 5.974 | 40.677 |
| t,c | | , кг | ,м | , Па | , Па | , м |
| 0 | 1 | 6000 | 2.835 | 2.247 | 3.675 | 46.360 |
| 1 | 2.08 | 5933 | 2.811 | 4.634 | 3.913 | 49.372 |
| 2 | 2.09 | 5866 | 2.787 | 4.617 | 3.912 | 49.350 |
| 3 | 2.11 | 5799 | 2.763 | 4.621 | 3.912 | 49.355 |
| 6 | 2.15 | 5598 | 2.691 | 4.587 | 3.909 | 49.311 |
| 9 | 2.21 | 5398 | 2.620 | 4.589 | 3.909 | 49.314 |
| 12 | 2.27 | 5197 | 2.548 | 4.585 | 3.908 | 49.309 |
| 20 | 2.4 | 4662 | 2.357 | 4.483 | 3.898 | 49.181 |
| 30 | 2.43 | 3993 | 2.118 | 4.079 | 3.858 | 48.671 |
| 40 | 2.74 | 3324 | 1.879 | 4.080 | 3.858 | 48.673 |
| 50 | 3.18 | 2655 | 1.640 | 4.133 | 3.863 | 48.739 |
| 60 | 3.72 | 1986 | 1.401 | 4.130 | 3.863 | 48.736 |
| 70 | 4.34 | 1318 | 1.162 | 3.996 | 3.850 | 48.567 |
| 80 | 5.01 | 649 | 0.923 | 3.664 | 3.816 | 48.148 |
| 87 | 5.56 | 180 | 0.755 | 3.329 | 3.783 | 47.725 |
| Диаметр ракеты | Dр = 2.1 м |
| Время работы ДУ | τ1= 206 с |
| Давления в камере сгорания ДУ | МПа |
| Давление на входе в насос при старте ракеты | МПа |
| Топливная пара (20% АТ+80% АК) + НДМГ | |
| Расход окислителя | кг/c |
| Расход горючего | кг/c |
| Плотность окислителя | ρок=1497 кг/м3 |
| Плотность горючего | ρг= 808 кг/м3 |
| Динамическая вязкость окислителя | |
| Динамическая вязкость горючего | |
| Давление насыщенных паров окислителя | Па |
| Давление насыщенных паров горючего | Па |
| Длина бака окислителя | м |
| Длина бака горючего | м |
| Длина межбакового отсека | м |
| Высота сферического днища бака | м |
| Объем сферического днища бака | м3 |
| Расстояние от нижнего днища бака горючего до оси турбонасосного агрегата | м |
| Скорость течения окислителя (горючего) на входе в насос | м/c |
,
- кинематическая вязкость жидкости, м2/с;
- динамическая вязкость жидкости,
;
- плотность жидкости, кг/м3.
м2/с;
м2/с.
- искомое кавитационное падение давления на лопатке насоса;
- кавитационный запас по давлению, представляющий собой превышение заданного давления над срывным. Можно принимать:
;
.
, то коэффициент потерь вычисляем по формуле
тогда шероховатость трубопровода подачи окислителя (горючего):
- коэффициент запаса. Принимаем
- максимальное разряжение на лопатке крыльчатки насоса, вычисляемое по формуле:
- коэффициент осевой перегрузки ракеты;
(
)- высота столба жидкости, определяемая от зеркала жидкости в топливном баке до входа в насос окислителя (горючего):
(
) - текущая масса окислителя (горючего) в топливном баке в момент времени t, определяемая по формуле:
,
(
),
(
) в зависимости от времени полета t принимаем переменный шаг по времени
:
- в момент старта ракеты (0…3с);
- на начальном участке полета (3…12с);
- полет после 20с полета.
(в момент старта ракеты), а необходимое давление на входе в колесо насоса равно
,
.
,
.
| t,c | | , кг | ,м | , Па | , Па | , м |
| 0 | 0.85 | 10891 | 3.972 | 4.959 | 2.996 | 20.4 |
| 1 | 1.41 | 10840 | 3.962 | 8.205 | 3.32 | 22.611 |
| 2 | 1.42 | 10788 | 3.953 | 8.242 | 3.324 | 22.636 |
| 3 | 1.42 | 10737 | 3.943 | 8.222 | 3.322 | 22.622 |
| 6 | 1.44 | 10582 | 3.913 | 8.274 | 3.327 | 22.658 |
| 9 | 1.46 | 10427 | 3.883 | 8.325 | 3.333 | 22.693 |
| 12 | 1.48 | 10272 | 3.853 | 8.374 | 3.337 | 22.726 |
| 20 | 1.54 | 9860 | 3.773 | 8.534 | 3.353 | 22.835 |
| 30 | 1.6 | 9344 | 3.674 | 8.633 | 3.363 | 22.902 |
| 40 | 1.67 | 8828 | 3.574 | 8.766 | 3.377 | 22.993 |
| 50 | 1.75 | 8312 | 3.745 | 8.931 | 3.393 | 23.105 |
| 60 | 1.83 | 7796 | 3.376 | 9.072 | 3.407 | 23.201 |
| 70 | 1.91 | 7280 | 3.276 | 9.189 | 3.419 | 23.281 |
| 80 | 2.01 | 6765 | 3.177 | 9.377 | 3.438 | 23.408 |
| 90 | 2.11 | 6249 | 3.077 | 9.535 | 3.453 | 23.516 |
| 100 | 2.22 | 5733 | 2.978 | 9.707 | 3.471 | 23.634 |
| 110 | 2.34 | 5217 | 2.878 | 9.89 | 3.489 | 23.758 |
| 120 | 2.47 | 4701 | 2.779 | 1.008 | 3.508 | 23.887 |
| 130 | 2.61 | 4185 | 2.679 | 1.027 | 3.527 | 24.016 |
| 140 | 2.78 | 3670 | 2.58 | 1.053 | 3.553 | 24.195 |
| 150 | 2.96 | 3154 | 2.48 | 1.078 | 3.578 | 24.365 |
| 160 | 3.17 | 2638 | 2.381 | 1.108 | 3.608 | 24.57 |
| 170 | 3.41 | 2122 | 2.281 | 1.142 | 3.642 | 24.802 |
| 180 | 3.69 | 1606 | 2.182 | 1.182 | 3.682 | 25.074 |
| 190 | 3.72 | 1090 | 2.082 | 1.138 | 3.638 | 24.769 |
| 200 | 4.03 | 575 | 1.983 | 1.173 | 3.673 | 25.014 |
| 206 | 4.26 | 265 | 1.923 | 1.203 | 3.703 | 25.216 |
| t,c | | , кг | ,м | , Па | , Па | , м |
| 0 | 0.85 | 3231 | 1.846 | 1.244 | 3.024 | 38.155 |
| 1 | 1.41 | 3216 | 1.84 | 2.057 | 3.106 | 39.181 |
| 2 | 1.42 | 3201 | 1.835 | 2.065 | 3.107 | 39.192 |
| 3 | 1.42 | 3186 | 1.829 | 2.059 | 3.106 | 39.184 |
| 6 | 1.44 | 3140 | 1.813 | 2.069 | 3.107 | 39.197 |
| 9 | 1.46 | 3094 | 1.796 | 2.079 | 3.108 | 39.209 |
| 12 | 1.48 | 3048 | 1.78 | 2.088 | 3.109 | 39.221 |
| 20 | 1.54 | 2925 | 1.736 | 2.119 | 3.112 | 39.26 |
| 30 | 1.6 | 2772 | 1.682 | 2.133 | 3.113 | 39.277 |
| 40 | 1.67 | 2619 | 1.627 | 2.154 | 3.115 | 39.303 |
| 50 | 1.75 | 2466 | 1.572 | 2.181 | 3.118 | 39.338 |
| 60 | 1.83 | 2313 | 1.517 | 2.201 | 3.12 | 39.363 |
| 70 | 1.91 | 2160 | 1.463 | 2.215 | 3.121 | 39.38 |
| 80 | 2.01 | 2007 | 1.408 | 2.243 | 3.124 | 39.416 |
| 90 | 2.11 | 1854 | 1.353 | 2.264 | 3.126 | 39.442 |
| 100 | 2.22 | 1701 | 1.299 | 2.285 | 3.129 | 39.469 |
| 110 | 2.34 | 1548 | 1.244 | 2.307 | 3.131 | 39.497 |
| 120 | 2.47 | 1395 | 1.189 | 2.328 | 3.133 | 39.524 |
| 130 | 2.61 | 1242 | 1.135 | 2.347 | 3.135 | 39.548 |
| 140 | 2.78 | 1089 | 1.08 | 2.38 | 3.138 | 39.588 |
| 150 | 2.96 | 936 | 1.025 | 2.405 | 3.141 | 39.621 |
| 160 | 3.17 | 782 | 0.971 | 2.439 | 3.144 | 39.663 |
| 170 | 3.41 | 629 | 0.916 | 2.475 | 3.148 | 39.709 |
| 180 | 3.69 | 476 | 0.861 | 2.519 | 3.152 | 39.764 |
| 190 | 3.72 | 323 | 0.806 | 2.378 | 3.138 | 39.586 |
| 200 | 4.03 | 170 | 0.752 | 2.401 | 3.14 | 39.616 |
| 206 | 4.26 | 78 | 0.719 | 2.428 | 3.143 | 39.649 |
, горючего:
.
, горючего:
.