| Наименование электроприемников | Заданная нагрузка, приведенная к длительному режиму | m | Сменная нагрузка | | | | Максимальная нагрузка | ||||||||||||
| n | кВт | кВт | | cos ϕ | tg ϕ | кВт | кВАр | кВАр | кВт | кВАр | кВАр | | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| ШМА1 Вентилятор вытяжной Вентилятор приточный | 1 | 4,5 | 4,5 | 0,63 | 0,8 | 0,75 | ̶ | 2,92 | 2,19 | 3,65 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ||
| 1 | 5 | 5 | 0,63 | 0,8 | 0,75 | ̶ | 2,92 | 2,19 | 3,65 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | |||
| ВСЕГО по ШМА1 | 12 | ̶ | 9,5 | 0,7 | 0,82 | 0,70 | 2 | | 24,12 | 42,14 | 12 | 1,15 | 1 | 39,68 | 24,12 | 46,43 | 70,55 | ||
| ЩР-1 Фрезерные станки | 3 | 8 | 24 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | ̶ | 3,36 | 5,81 | 6,7 | ̶ | ̶ | ̶ | 1,105 | 0,36 | 1,16 | 1,77 | ||
| ЩР-2 Круглошлифовальные станки | 3 | 5,2 | 10,6 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | ̶ | 2,18 | 3,77 | 4,35 | ̶ | ̶ | ̶ | 58,94 | 19,37 | 62,04 | 94,26 | ||
| ЩР - 3 Токарный станок | 3 | 3,8 | 11,4 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | ̶ | 1,59 | 2,76 | 3,18 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ||
| ЩР-4 Заточные станки | 1 | 6,9 | 6,9 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 2 | 0,966 | 1,67 | 1,929 | 1 | 3,22 | 1,10 | 6,67 | 3,95 | 7,75 | 11,78 | ||
| ЩР-5 Сверлильные станки | 3 | 7,5 | 22,5 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 3,15 | 5,44 | 6,28 | | | | | | | | ||
| ЩР-6 Сварочные агрегаты | 1 | 42 | 42 | 0,5 | 0,75 | 0,88 | | 31,5 | 27,72 | 41,96 | | | | | | | | ||
| ЩР-7 Резьбонарезные станки | 3 | 8,1 | 24,3 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 3,402 | 5,88 | 6,79 | | | | | | | | ||
| ЩР-8 Болтонарезные станки | 3 | 3,2 | 9,6 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 1,34 | 2,32 | 6,7 | | | | | | | | ||
| ЩР-9 Деревообрабатывающие станки | 3 | 6 | 18 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 2,52 | 4,35 | 5,02 | | | | | | | | ||
| | 16 | ̶ | 151,9 | 0,64 | 0,88 | 0,49 | ̶ | 96,62 | 47,45 | 109,49 | ̶ | ̶ | ̶ | 106,39 | 47,81 | 117,39 | ̶ | ||
| КУ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 15 | ̶ | ̶ | ||
| Всего на НКУ с КУ | 16 | ̶ | 151,9 | 0,64 | 0,95 | 0,33 | ̶ | 96,62 | 32,31 | 101,88 | ̶ | ̶ | ̶ | 106,39 | 32,81 | 111,34 | ̶ | ||
| Потери мощности | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 2,33 | 11,13 | 11,35 | ̶ | ||
| Всего на ВН | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 108,62 | 43,94 | 122,69 | ̶ | ||
,
– номинальная мощность трансформатора, кВА;
– номинальное напряжение трансформатора, кВ (принимается 0,4);
,
– максимальная расчетная мощность РУ, кВА;
– номинальное напряжение РУ, кВ (принимается 0,38);
,
– мощность ЭД переменного тока, кВт;
– номинальное напряжение ЭД, кВ;
– КПД ЭД, отн. ед.
,
– полная мощность сварочного 3-фазного трансформатора, кВА;
– продолжительность включения, отн. ед.;
;
- для линии без ЭД;
- для линии с одним ЭД;
- для групповой линии с несколькими ЭД;
– номинальный ток автоматического выключателя, А;
– номинальный ток расцепителя, А;
– длительный ток в линии, А;
– максимальный ток в линии, А;
– номинальное напряжение автоматического выключателя, В;
– напряжение сети, В;
- для линии без ЭД;
- для линии с одним ЭД;
- для групповой линии с несколькими ЭД;
– кратность отсечки;
– ток отсечки, А;
– пусковой ток, А;
,
– кратность пускового тока, А (
=6,5…7,5 – для АД; 2…3 – для СД и МПТ);
– номинальный ток двигателя, А;
– пиковый ток, А;
,
– пусковой ток наибольшего по мощности ЭД, А;
– номинальный ток наибольшего в группе ЭД, А;
- для линии без ЭД;
- для линии с ЭД и тяжелым пуском;
- для линии с ЭД и легким пуском;
- для линии к РУ (РП или шинопровод);
– для линии к сварочному трансформатору,
– ток плавкой вставки, А;
,
– номинальный ток предохранителя, А;
– ток теплового реле, номинальный А.
– для линии, защищенной автоматическим выключателем с комбинированным расцепителем;
– для линии, защищенной только от КЗ предохранителем;
– для линии с тепловым реле;
– допустимый ток проводника, А;
– коэффициент защиты.
= 1 – для нормальных (неопасных) помещений;
= 0,33 – для предохранителей без тепловых реле в линии.