| Источники формирования | 2022 |
| | |
| Внеоборотные активы, ВА: | 0 |
| • Долгосрочные финансовые обязательства (кредиты и займы) | 0 |
| • Сумма собственного капитала в формировании внеоборотных активов | 0 |
| Доля в формировании внеоборотных активов долгосрочных кредитов и займов | 0 |
| Доля в формировании внеоборотных активов собственного капитала | 0 |
| Показатели | Значение |
| 1. Собственные оборотные средства (СОС) | 1790 |
| 2. Краткосрочные займы и кредиты, Kt | 0 |
| 3. Расчеты с кредиторами по товарным операциям, CR (задолженность поставщикам и подрядчикам, векселя к уплате) | 24 |
| Итого источников формирования материально-производственных запасов, (п.1+п.2+п.3) | 1814 |
| Запасы | 1100 |
| Показатели | Значение |
| 1. Собственные оборотные средства (СОС) | 1790 |
| 2. Запасы за вычетом расходов будущих периодов | 1100 |
| 3. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 714 |
| 4. Векселя к получению | 0 |
| 5. Авансы выданные | 0 |
| 6. Итого (п.2+п.3+п.4+п.5) | 1814 |
| 7. Краткосрочные займы и кредиты, Kt | 0 |
| 8. Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 24 |
| 9. Векселя к уплате | 0 |
| 10. Авансы полученные | 0 |
| 11. Итого источников формирования материально-производственных запасов, (п.7+п.8+п.9+п.10) | 24 |
| 12. Запасы, непрокредитованные банком (п.6 – п.11) | 1790 |
| 13. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств для покрытия запасов и дебиторской задолженности (стр.1 – стр.12) | 0 |
| Источники формирования | Абсолютные величины, тыс.руб. | Структура, % |
| Общая сумма оборотных активов: | 1814 | |
| • Общая сумма краткосрочных обязательств | 0 | |
| • Сумма собственного оборотного капитала | 1790 | 98.68 |
| Доля собственного капитала в формировании оборотных активов, % | 98.68 | 100 |
| Доля заемного капитала в формировании оборотных активов, % | 0 | 1790 |
| Источники финансирования | Абсолютные величины, тыс.руб. | Структура, % |
| Собственный оборотный капитал | 1790 | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 0 | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные обязательства | 24 | 1.32 |
| Итого источники финансирования оборотных активов | 1814 | 100 |
| Показатели | Абсолютные величины, тыс.руб. | Структура, % |
| 1. Оборотные активы | 1814 | 100 |
| 2. Долгосрочные кредиты и займы | 0 | 0 |
| 3. Краткосрочные кредиты и займы | 0 | 0 |
| Собственные оборотные активы (п.1-п.2-п.3) | 1814 | 100 |
| Наименование статей | 2022 |
| 1. Активы | 1814 |
| 1.1. Внеоборотные активы | 0 |
| 1.2. Оборотные активы | 1814 |
| 2. Затраты по выкупу собственных акций у акционеров | 0 |
| 3. Задолженность участников по взносам в уставный капитал | 0 |
| 4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1-п.2-п.3) | 1814 |
| 5. Пассивы | |
| 6. Долгосрочные обязательства | 0 |
| 7. Краткосрочные обязательства | 24 |
| 8. Доходы будущих периодов | 0 |
| 9. Итого пассивов, принимаемые к расчету (п.6+п.7-п.8) | 24 |
| 10. Чистые активы, Ча (п.4-п.9) | 1790 |
| Наименование статей | 2022 |
| 1. Собственный капитал, Kp | 1790 |
| 2. Внеоборотные активы, ВА | 0 |
| 3. Собственный оборотный капитал, СОК (п.1-п.2) | 1790 |
| 3а. Кредиты и займы под внеоборотные активы | 0 |
| Уточненная величина собственного оборотного капитала, СОК, п.3+п.3а | 1790 |
| 4. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, З | 0 |
| 5. Резервы предстоящих расходов, Rпр | 0 |
| 6. Чистые активы, Ча (п.1-п.4-п.5) | 1790 |
| 7. Уставный капитал, Ук | 10 |
| 8. Превышение чистых активов над уставным капиталом (п.6-п.7) | 1780 |
| 9. Резервный капитал | 0 |