| І нұсқа | №1. Vсу= 7,6±0,1 мл;mсу= 7,6 г ; Vд =3,2 см3; mд= 8,64г |
| ІІ нұсқа | №1. Vсу= 19 ±0,25 мл;mсу= 19 г ; Vд =6,5 см3; mд= 14,95г |
| Бағалау критерийі | Оқу жетістігінің деңгейі | ||
| Төмен | Орташа | Жоғары | |
| Өлшеуіш цилиндрмен сұйықтың және дұрыс емес пішінді дененің көлемін өлшейді | Өлшеуіш цилиндрмен сұйықтың және дұрыс емес пішінді дененің көлемін табу қиындық туғызады | Ө лшеуіш цилиндрмен сұйықтың және дұрыс емес пішінді дененің көлемін өлшеуде қателіктер жібереді | Өлшеуіш цилиндрмен сұйықтың және дұрыс емес пішінді дененің көлемін өлшеуді дқрыс орындайды |
| Заттың тығыздығы арқылы дене массасын табады | Заттың тығыздығы арқылы дене массасын табу қиындық туғызады | З аттың тығыздығы арқылы дене массасын табуда қателіктер жібереді | Заттың тығыздығы арқылы дене массасын дұрыс есептейді |
| Дененің тығыздығын көлемі мен массаларын салыстырып анықтайды | Дененің тығыздығын көлемі мен массаларын салыстырып анықтау қиындық туғызады | Дененің тығыздығын көлемі мен массаларын салыстыруда қателіктер жібереді | Дененің тығыздығын көлемі мен массаларын салыстырып, дұрыс жауап береді |
Анасы 1 жасар баласын балалар арбасына салып саябаққа жол тартты. Түрлі жағдайға сәйкес баланың күйін анықта. (жауаптарын сәйкестендір)| 1. бала алға қарай қозғалады | | A) Арбаның жылдамдығы тұрақты |
| 2. бала артқа қарай қозғалады | B) Арба орнынан қозғалмады, жылдамдығы нөлге тең | |
| 3. бала тыныштықта | C) Арба орнынан жылжыды | |
| 4. бала бірқалыпты қозғалады | D) Арба жылдамдығын кемітті |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бағалау критерийі | Тапсырма № | Дескриптор | Балл |
| Білім алушы: | |||
| Инерция құбылысын ажырата алады | 1 | Баланың 1 жағдайдағы инерция құбылысын ажыратады | 1 |
| Баланың 2 жағдайдағы инерция құбылысын ажыратады | 1 | ||
| Баланың 3 жағдайдағы инерция құбылысын ажыратады | 1 | ||
| Баланың 4 жағдайдағы инерция құбылысын ажыратады | 1 | ||
| Масса, салмақ , ауырлық күші , үйкеліс күші және серпімділік күштерін суреттей алады және ұғымдарын ажырата алады | 2 | Суретте кескінделген ауырлық күшін анықтайды | 1 |
| | Суретте кескінделген үйкеліс күшін анықтайды | 1 | |
| | Суретте кескінделген ауырлық күшін анықтайды | 1 | |
| | Суретте кескінделген салмақты анықтайды | 1 | |
| 3 | Физикалық шамаларды ХБЖ- не келтіреді | 1 | |
| | Керосиннің массасын анықтайды | 1 | |
| | Керосиннің салмағын есептейді | | |
| Гук заңын пайдаланып есептер шығарады | 4 | Серіппенің ығысуының шамасын ХБЖ- не келтіреді | 1 |
| Серпінділік күшінің ұзаруға тәуелділік графиктерінен серіппелердің қатаңдықтарын есептейді | 1 | ||
| Қатаңдығы ең үлкен серіппені анықтайды | 1 | ||
| Үйкелісті арттыру және азайту жолдарын анықтайды | 5 | Үйкелісті арттыру жолдары мен оның қажеттілігін жазады | |
| Үйкелісті азайту жолдары мен оның қажеттілігін жазады | 1 | ||
| Күштерді график арқылы көрсетіп, тең әрекетті күштің модулі мен бағытын анықтайды | 6 | Тең әрекетті күштің модулін табады | 1 |
| Тең әрекетті күштің бағытын анықтайды | 1 | ||
| Күштерді график арқылы көрсетеді | 1 | ||
| Жалпы балл | 19 | ||
2
3
5
6
7
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |