. Суретте бір кесек мыс (ρмыс= 8900 кг/м3 ) берілген. | Бағалау критерийі | Тапсырма № | Дескриптор | Балл | |
| Білім алушы: | ||||
| Қатты денелер түсіретін қысымды есептейды | 1 | Аудан өлшем бірліктерін ХБЖ - не келтіреді | 1 | |
| Ыдыстың бірінші ауданға сәйкес қысымын есептейді | 1 | |||
| Ыдыстың екінші ауданға сәйкес қысымын есептейді | 1 | |||
| Ыдыстың үшінші ауданға сәйкес қысымын есептейді | 1 | |||
| гидростатикалық қысымның мәнін анықтайды | 2 | Биіктіктің өлшем бірлігін ХБЖ - не келтіреді | 1 | |
| А ыдыстағы сұйық қысымын анықтайды | 1 | |||
| В ыдыстағы сұйық қысымын анықтайды | 1 | |||
| С ыдыстағы сұйық қысымын анықтайды | 1 | |||
| D ыдыстағы сұйық қысымын анықтайды | 1 | |||
| Есептелген гидростатикалық қысымдарды кему ретімен орналастырады | 1 | |||
| Қатынас ыдыстар үшін орындалатын шартты сипаттайды | 3 | Қатынас ыдыс анықтамасын жазады | 1 | |
| Қатынас ыдысқа мысал келтіреді | 1 | |||
| Біртекті сұйық құйылғандағы орындалатын шартты жазады | 1 | |||
| Әр текті сұйық құйылғандағы орындалатын шартты жазады | 1 | |||
| Архимед заңын есептер шығару кезінде қолданады | 4 | Кесек мыстың ауадағы салмағын анықтайды | 1 | |
| Кесек мыстың массасын анықтайды | 1 | |||
| Кесек мыстың көлемін анықтайды | 1 | |||
| Кері ығыстырушы күшті анықтайды | 1 | |||
| Кесек мыстың судағы салмағын есептейді динамометр көрсеткішінің өзгерісін белгілейді. | 1 | |||
| Жалпы балл | 19 | |||
| І нұсқа 4- тапсырма | Судағы қасықтың салмағының жеңіл болуын кері ығыстырушы күш арқылы түсіндіреді |
| Қасықтың массасы m= 21 г | |
| Қасыққа әсер ететін кері итеруші күш Fы= 20мН | |
| Қасықтың көлемі V= 2см3 | |
| Қасықтың тығыздығы ρ= 10500 кг/м3 кестедегі мәнімен салыстырып қорытынды жазады | |
| ІІ нұсқа 4- тапсырма | Кесек мыстың ауадағы салмағы P= 9H |
| Кесек мыстың массасыm= 0,9 кг | |
| Кесек мыстың көлемі V= 100 см3 немесе V= 10-4м3 | |
| Кері ығыстырушы күш Fы= 1Н | |
| Кесек мыстың судағы салмағы P= 8 H динамометр көрсеткішінен 8Н белгілейді |
| Бағалау критерийі | Оқу жетістігінің деңгейі | ||
| Төмен | Орташа | Жоғары | |
| Қатты денелер түсіретін қысымды есептейды | Қатты денелер түсіретін қысымды есептеуде қиындық туғызады | Қ атты денелер түсіретін қысымды есептеуде қателіктер жібереді | Қатты денелер түсіретін қысымды дұрыс есептейді |
| Гидростатикалық қысымның мәнін және қысым арқылы сұйық түрін анықтайды | Гидростатикалық қысымның мәнін және қысым арқылы сұйық түрін анықтау қиындық туғызады | Г идростатикалық қысымның мәнін және қысым арқылы сұйық түрін анықтауда қателіктер жібереді | Гидростатикалық қысымның мәнін дұрыс есептейді және қысым арқылы сұйық түрін дұрыс анықтайды |
| Гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттайды Қатынас ыдыстар үшін орындалатын шартты сипаттайды | Гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттау, Қатынасыдыстар үшін орындалатын шартты сипаттау қиындық туғызады | Гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттауда, Қатынасыдыстар үшін орындалатын шартты сипаттауды қателіктер жібереді | Гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттайды . Қатынас ыдыстар үшін орындалатын шартты сипаттай алады |
| Архимед заңын есептер шығару кезінде қолданады | А рхимед заңын есептер шығару кезінде қолдану қиындық туғызады | А рхимед заңын есептер шығару кезінде қателіктер жібереді | А рхимед заңын есептер шығару кезінде дұрыс қолданып, есеп шешімін дұрыс табады |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Арбаны суретте көрсетілген бағытта 4м жерге сүйретіп апарылды. а) Жасалған жұмысты анықтаңыз.
3. Тереңдігі 9м көл түбінде массасы 3т, көлемі 0,5м3 болатын тас кесегі жатыр .| Бағалау критерийі | Тапсырма № | Дескриптор | Балл |
| Білім алушы: | |||
| Жұмыстың мөлшерін анықтайды | 1 | а жағдайдағы жұмысты есептейді | 1 |
| б жағдайдағы жұмысты есептейді | 1 | ||
| Жұмысқа сипаттама береді | 1 | ||
| Есептерді шешуде қуат және жұмыс формулаларын қолданады | 2 | Диномометр көрсеткіші арқылы күшті анықтайды | 1 |
| Жұмысты есептейді | 1 | ||
| Қуатты есептейді | 1 | ||
| Жұмыс пен қуатты анықтауда Архимед заңын қолданады | 3 | Тас кесегінің салмағын анықтайды | 1 |
| Тас кесегіне әсер ететін кері итеруші күшті анықтайды | 1 | ||
| Тас кесегінің судағы салмағын анықтайды | 1 | ||
| Тасты көл бетіне көтеріп шығару үшін жасалған жұмысты анықтайды | 1 | ||
| Көтергіш кранның тасты су бетіне шығаруға жұмсалған уақытты анықтайды | 1 | ||
| Жалпы балл | 11 | ||
2. Тас 2 с ішінде құлап түседі.
3 Массасы 2 т автомобиль 0,5 км қашықтықты бірқалыпты қозғалады. Автомобиль қозғалысына ауаның жасайтын кедергі күші 400Н. | Бағалау критерийі | Тапсырма № | Дескриптор | Балл |
| Білім алушы: | |||
| Жұмыстың мөлшерін анықтайды | 1 | а жағдайдағы жұмысты есептейді | 1 |
| б жағдайдағы жұмысты есептейді | 1 | ||
| Жұмысқа сипаттама береді | 1 | ||
| Есептерді шешуде қуат және жұмыс формулаларын қолданады | 2 | Тасқа әсер ететін ауырлық күшті анықтайды | 1 |
| Жұмысты есептейді | 1 | ||
| Қуатты есептейді | 1 | ||
| Жұмыс пен қуатты анықтауда денеге бір түзудің бойымен бағытталған тең әрекетті күштің әсерін қолданады | 3 | Автомобиль салмағын анықтайды | 1 |
| Үйкеліс күшін анықтайды | 1 | ||
| Автомобилге бір түзудің бойымен бағытталған тең әрекетті күштің модулін анықтайды | 1 | ||
| Автомобиль двигателінің жасаған жұмысын есептейді | 1 | ||
| Автомобиль двигателінің өндірген қуатын анықтайды | 1 | ||
| Жалпы балл | 11 | ||
| І нұсқа 3- тапсырма | Тас кесегінің салмағы P= 30кН |
| Тас кесегіне әсер ететін кері итеруші күш Fы= 5кН | |
| Тас кесегінің судағы салмағы P1= 25кН | |
| Тасты көл бетіне көтеріп шығару үшін жасалған жұмыс А= 225 кДж | |
| Көтергіш кранның тасты су бетіне шығару үшін жұмсаған уақыты t= 90c =1,5 мин | |
| ІІ нұсқа 3- тапсырма | Автомобиль салмағы P= 20кН |
| Үйкеліс күші Fүйк =0,4P ; Fүйк =8кН | |
| Автомобилге бір түзудің бойымен бағытталған тең әрекетті күштің модулі FT= Fүйк+ Fкед FT= 8400 Н | |
| Автомобиль двигателінің жасаған жұмысы А= FтS ; А= 4200 кДж | |
| Автомобиль двигателінің өндірген қуаты N= 70кВт |
| Бағалау критерийі | Оқу жетістігінің деңгейі | ||
| Төмен | Орташа | Жоғары | |
| Ж ұмыстың мөлшерін анықтайды | Ж ұмыстың мөлшерін анықтау және салыстыру қиындық туғызады | Ж ұмыстың мөлшерін анықтауда және салыстыруда қателіктер жібереді | Ж ұмыстың мөлшерін дұрыс анықтайды және салыстыра алады |
| Есептерді шешуде қуат және жұмыс формулаларын қолданады | Е септерді шешуде қуат және жұмыс формулаларын қолдану қиындық туғызады | Есептерді шешуде қуат және жұмыс формулаларын қолдануда қателіктер жібереді | Е септерді шешуде қуат және жұмыс формулаларын қолданып, есептің шешімін дұрыс табады |
| Ж ұмыс пен қуатты анықтауда Архимед заңын және денеге бір түзудің бойымен бағытталған тең әрекетті күштің әсерін қолданады | Ж ұмыс пен қуатты анықтауда Архимед заңын және денеге бір түзудің бойымен бағытталған тең әрекетті күштің әсерін түсінуде қиындық туғызады | Ж ұмыс пен қуатты анықтауда Архимед заңын және денеге бір түзудің бойымен бағытталған тең әрекетті күштің әсерін қолдануда қателіктер жібереді | Жұмыс пен қуатты анықтауда Архимед заңын дұрыс қолданады және денеге бір түзудің бойымен бағытталған тең әрекетті күштің әсерін қолданып дұрыс есептейді |