| (1) |
, | (2) |
| Pр=Pн kис | (3) |
| Pу=Pн n | (4) |
| № по плану | Наименование ЭО | Кол–во, шт | Рном, кВт | Ру, кВт | Uном, кВ | сos | Kиc | Ррас, кВт | I расч, А |
| 1,2 | Вентиляторы | 2 | 4,5 | 9 | 0,380 | 0,65 | 1 | 9 | 21,06 |
| 3 | Компрессор | 1 | 6 | 6 | 0,380 | 0,65 | 1 | 6 | 14,04 |
| 4 | Установки окраски электростатической | 1 | 3,5 | 3,5 | 0,220 | 0,5 | 1 | 3,5 | 15,9 |
| 5,6 | Зарядные агрегаты | 2 | 5 | 10 | 0,220 | 0,65 | 1 | 10 | 22,72 |
| 7,8 | Токарные станки | 2 | 2,8 | 5,6 | 0,380 | 0,5 | 1 | 5,6 | 17,06 |
| 9, 29 | Лифты вертикальные ДБ1 | 2 | 3 | 6 | 0,380 | 0,5 | 1 | 6 | 18,25 |
| 10,15,30,35 | Загрузочные устройства | 4 | 2,8 | 11,2 | 0,380 | 0,5 | 1 | 11,2 | 34,07 |
| 11,31 | Торцовые станки ДС1 | 2 | 3,2 | 6,4 | 0,380 | 0,5 | 1 | 6,4 | 19,47 |
| 12,32 22,42 | Транспортеры ДТ4 | 4 | 3 | 12 | 0,380 | 0,5 | 1 | 12 | 36,50 |
| 13, 33 | Многопильные станки ЦМС | 2 | 6 | 12 | 0,380 | 0,65 | 1 | 12 | 28,08 |
| 14, 34 | Станки для заделки сучков | 2 | 2,2 | 4,4 | 0,380 | 0,5 | 1 | 4,4 | 13,38 |
| 16, 36 | Фуговальные станки | 2 | 4,5 | 9 | 0,380 | 0,65 | 1 | 9 | 21,06 |
| 17,37 20,40 | Транспортеры ДТ6 | 4 | 4,2 | 16,8 | 0,380 | 0,65 | 1 | 16,8 | 39,31 |
| 18,38 | Шипорезные станки ДС35 | 2 | 4 | 8 | 0,380 | 0,5 | 1 | 8 | 24,33 |
| 21,41 | Станки 4–х сторонние ДС38 | 2 | 6 | 12 | 0,380 | 0,65 | 1 | 12 | 28,08 |
| 23,24 43,44 | Станки для постановки полупетель ДС39 | 4 | 1,8 | 7,2 | 0,380 | 0,5 | 1 | 7,2 | 21,90 |
| 19,39 | Перекладчики ДБ14 | 2 | 3,8 | 7,6 | 0,380 | 0,5 | 1 | 7,6 | 23,12 |
| 26,46 | Сборочный полуавтомат ДА2 | 2 | 2,4 | 4,8 | 0,380 | 0,5 | 1 | 4,8 | 14,60 |
| 28,48 | Станок для снятия провесов ДС40 | 2 | 1,5 | 3 | 0,380 | 0,5 | 1 | 3 | 9,12 |
| Наименование технического оборудования | Руст, кВт | Кол–во, шт | Uном, кВ | Ррас, кВт | I расч, А |
| 0,400 | 10 | 0,220 | 4 | 0,04 |
| 0,032 | 30 | 0,220 | 0,96 | 0,005 |
| 0,006 | 24 | 0,220 | 0,144 | 0,001 |
| 0,02 | 10 | 0,220 | 0,2 | 0,001 |
| P = U×I, | (5) |
| Рр= Рн n | (6) |
| (6) |
– коэффициент реактивной мощности, определяем по таблице электротехнического справочника.
=0,63
= 97,34 кВАр. , | (7) |
= 182,61 кВА| I нагр | (…) |
– номинальный ток приемника, А;
– допустимый ток кабеля, А;
– температурный коэффициент, зависящий от температуры среды, в которой проложен проводник, т.к. помещение нормальное, принимаем
– коэффициент, учитывающий способ прокладки кабель; данный коэффициент учитывается в таблице в ПУЭ
–коэффициент перегрузочный, так как нет данных не учитываем.| № п/п | Наименование ЭО | I расч, А | Тип электрической сети | Характеристика |
| 1,2 | Вентиляторы | 21,06 | Кабель ВВГнг 5х4 | Силовой кабель, с медной жилой изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ пониженной горючести; 5 жил сечением 4 мм2 |
| 3 | Компрессор | 14,04 | Кабель ВВГнг 5х1,5 | Силовой кабель, с медной жилой изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ пониженной горючести; 5 жил сечением 1,5 мм2 |
| 4 | Установка окраски электростатической | 15,9 | Кабель ВВГнг 3х2 | Силовой кабель, с медной жилой изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ пониженной горючести; 3 жилы сечением 2 мм2 |
| 5,6 | Зарядные агрегаты | 22,72 | Кабель ВВГнг 3х4 | Силовой кабель, с медной жилой изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ пониженной горючести; 3 жил сечением 4 мм2 |
| 7,8 | Токарные станки ДБ1 | 17,06 | Кабель ВВГнг 5х2 | Силовой кабель, с медной жилой изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ пониженной горючести; 5 жил сечением 2 мм2 |
| 9,29 | Лифты вертикальные | 18,25 | Кабель ВВГнг 5х2 | Силовой кабель, с медной жилой изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ пониженной горючести; 5 жил сечением 2 мм2 |