| | неверной градуировки прибора | |
| | множества неучтенных факторов | |
| | из-за ухода питающего напряжения | |
| | из-за изменения температуры окружающей среды | |
| | нахождения среднего значения | |
| | нахождения среднеквадратичного значения | |
| | арифметического сложения | |
| | путём векторного сложения | |
| | систематической ошибки измерений | |
| | абсолютной ошибки измерений | |
| | случайной погрешности в процентах по отношению к максимальному значению шкалы | |
| | случайной погрешности в процентах по отношению к абсолютному нулевому уровню | |
| | приборы имеют различные цены | |
| | приборы отличаются диапазоном измеряемых величин | |
| | имеет большую погрешность,чем второй | |
| | имеет меньшую погрешность, чем второй | |
| | отклонение измеряемоцй величины от абсолютного нулевого уровня | |
| | отклонение измеряемой величины от минимального уровня | |
| | отклонение измеряемой величины от истинной в процентах | |
| | отклонение измеряемой величины от истинной в единицах физических величин | |
| | отличаются от класса точности в меньшую сторону | |
| | отличаются от класса точности прибора более 3 раз | |
| | выходят за пределы класса точности на 10-20% | |
| | отличаются от класса точности в 3 раза в положительном направлении | |
| | для создания успокаивающего момента | |
| | для закрепления подвижной части | |
| | для установления указателя прибора на нулевом делении шкалы | |
| | для фиксации показаний прибора | |
| | нормальные | |
| | систематические | |
| | случайные | |
| | комплексные | |
| | погрешностью измерения | |
| | ценой деления шкалы | |
| | точностью расчета | |
| | качеством измерительного прибора | |
| | 30 | |
| | 25 | |
| | 10 | |
| | 5 | |
| | 1 градус по Фаренгейту | |
| | 1 градус Больцмана | |
| | 1 градус Кельвина | |
| | 1 градус по Менделееву | |
| | 1 градус Цельсия | |
| | 1 фунт | |
| | 1 миллиграмм | |
| | 1 грамм | |
| | 1 карат | |
| | 1 моль | |
| | 1 канделла | |
| | 1 полу люкс | |
| | 1 диоптрий | |
| | 1 мини люкс | |
| | 1 люкс | |
| | световые сутки | |
| | период полураспада ядра | |
| | световой час | |
| | световая минута | |
| | секунда | |
Воспроизведение в заданной последовательности определенных воздействий, измерение
реакций объекта на данное воздействие и регистрация этих реакций - это ...
Выберите один ответ.
| | контроль | |
| | измерение | |
| | испытание | |
| | диагностирование | |
| | проверка | |
| | фута | |
| | локтя | |
| | аршина | |
| | сажени | |
| | метра | |
| | Парижского меридиана | |
| | размера экватора | |
| | радиуса Луны | |
| | Лондонского Гринвича | |
| | радиуса Земли | |
| | унция | |
| | литр | |
| | фунт | |
| | килограмм | |
| | баррель | |
| | методов измерения | |
| | поверочных схем | |
| | методов контроля | |
| | метрологических инспекций | |
| | способов измерения | |
| | США | |
| | Франции | |
| | Международного бюро мер и весов | |
| | комитета ИСО РЕМКО | |
| | России | |
| | государственный эталон | |
| | международный эталон | |
| | эталон сравнения | |
| | первичный эталон | |
| | национальный эталон | |
| | получение ФВ | |
| | стандартизация | |
| | измерение ФВ | |
| | идентификация | |
| | воспроизведение единицы ФВ | |