| Задание №212 | Время от момента прибытия одного поезда до момента прибытия или же проследования другого |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Станционные и межпоездные интервалы |
| Сложность | сложный |
| Верный | интервал неодновременного прибытия и отправления |
| Неверный | интервал попутного отправления |
| Неверный | интервал встречного прибытия |
| Неверный | интервал попутного прибытия |
| Неверный | интервал безостановочного скрещения |
| Задание №213 | Время от момента прибытия одного поезда до момента отправления другого поезда на освободившийся перегон |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Станционные и межпоездные интервалы |
| Сложность | сложный |
| Верный | интервал скрещения |
| Неверный | интервал попутного прибытия |
| Неверный | интервал встречного прибытия |
| Неверный | интервал попутного отправления |
| Неверный | интервал неодновременного прибытия и отправления |
| Задание №214 | Минимальный промежуток времени, необходимый для выполнения станционных операции по приему, отправлению, обгону, и пропуску поездов через раздельный пункт |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Станционные и межпоездные интервалы |
| Сложность | сложный |
| Верный | Станционный интервал |
| Неверный | Интервал неодновременного прибытия |
| Неверный | Интервал скрещения |
| Неверный | Интервал попутного прибытия |
| Неверный | Интервал попутного отправления |
| Задание №215 | Станционный интервал, минимальное время от момента прибытия на станцию поезда одного направления до момента прибытия на эту станцию или же проследования через нее поезда встречного направления |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Станционные и межпоездные интервалы |
| Сложность | сложный |
| Верный | Интервал неодновременного прибытия |
| Неверный | Интервалом скрещения |
| Неверный | Интервал попутного прибытия |
| Неверный | Интервал попутного отправления |
| Неверный | Межпоездной интервал |
| Задание №216 | Минимальный промежуток времени, от момента прибытия на станцию или проследования через нее поезда одного направления до момента отправления на освободившийся перегон встречного поезда |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Станционные и межпоездные интервалы |
| Сложность | сложный |
| Верный | Интервал скрещения |
| Неверный | Интервал попутного прибытия |
| Неверный | Интервал попутного отправления |
| Неверный | Межпоездной интервал |
| Неверный | Интервал неодновременного прибытия |
| Задание №217 | Минимальный промежуток времени от момента проследования или прибытия на соседнюю станцию первого поезда до момента отправления или же проследования через данную станцию второго поезда в попутном направлении |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Станционные и межпоездные интервалы |
| Сложность | сложный |
| Верный | Интервал попутного следования |
| Неверный | Интервал попутного прибытия |
| Неверный | Интервал попутного отправления |
| Неверный | Интервал неодновременного прибытия |
| Неверный | Интервал Интервал скрещения |
| Задание №218 | Расчет межпоездного интервала при средствах АБ при свободности одного блок-участка |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Станционные и межпоездные интервалы |
| Сложность | средний |
| Верный | |
| Неверный | |
| Неверный | |
| Неверный | |
| Неверный | |
| Задание №219 | Минимальный промежуток времени необходимый для выполнения станционных операции по пропуску, обгону, скрещению, приему и отправлению |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Станционные и межпоездные интервалы |
| Сложность | сложный |
| Верный | Станционный интервал |
| Неверный | Межпоездной интервал |
| Неверный | Интервал скрещения |
| Неверный | Интервал попутного прибытия |
| Неверный | Интервал попутного отправления |
| Задание №220 | Интервал на рисунке |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Станционные и межпоездные интервалы |
| Сложность | средний |
| Верный | Интервал неодновременного прибытия |
| Неверный | Станционным интервалом |
| Неверный | Межпоездной интервал |
| Неверный | Интервал скрещения |
| Неверный | Интервал попутного прибытия |
| Задание №221 | Какой интервал показан на рисунке? |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Станционные и межпоездные интервалы |
| Сложность | средний |
| Верный | Попутного следования |
| Неверный | Межпоездной интервал |
| Неверный | Интервал неодновременного прибытия |
| Неверный | Интервал скрещения |
| Неверный | Интервал попутного прибытия |