| Задание №222 | Время графика движения, необходимое для текущего содержания и ремонта устройств пути, контактной сети и т.д. |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | График движения поездов |
| Сложность | средний |
| Верный | технологическое «окно» |
| Неверный | диспетчерское «окно» |
| Неверный | простой |
| Неверный | фидерной зоной |
| Неверный | техническое «окно» |
| Задание №223 | Сквозные поезда на графике движения поездов обозначаются номерами |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | График движения поездов |
| Сложность | средний |
| Верный | От 2001 до 2998 |
| Неверный | От 3001 до 3398 |
| Неверный | От 3401 до 3448 |
| Неверный | От 1 до 898 |
| Неверный | От 3601 до 3798 |
| Задание №224 | Для текущих работ по текущему содержанию пути, искусственных сооружении, контактной сети и устройств СЦБ должны предоставляться предусматриваемые в графике технологические окна продолжительностью |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | График движения поездов |
| Сложность | средний |
| Верный | 1-2 ч |
| Неверный | 3-4 ч |
| Неверный | 3-4 ч |
| Неверный | 5-6 ч |
| Неверный | 30мин – 1ч |
| Задание №225 | Согласно графику движения поездов каждому поезду присваивается |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | График движения поездов |
| Сложность | легкий |
| Верный | Номер |
| Неверный | Категория |
| Неверный | Символ |
| Неверный | Группа |
| Неверный | Название |
| Задание №226 | График движения поездов согласно ПТЭ должен обеспечивать |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | ГДП |
| Сложность | средний |
| Верный | безопасность движения поездов |
| Неверный | прием поездов на подъездные пути |
| Неверный | движение поездов по графику |
| Неверный | процесс накопления вагонов |
| Неверный | сохранность перевозимых грузов |
| Задание №227 | Отношение участковой скорости к технической |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | ГДП |
| Сложность | легкий |
| Верный | коэффициент участковой скорости |
| Неверный | коэффициент порожнего пробега |
| Неверный | коэффициент местной работы |
| Неверный | коэффициент сдвоенных операций |
| Неверный | коэффициент груженого пробега |
| Задание №228 | Утверждает График Движения Поездов |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | ГДП |
| Сложность | сложный |
| Верный | Начальник отделения дороги |
| Неверный | Начальник станции |
| Неверный | Министр транспортной логистики |
| Неверный | Заместитель директора АО «НК «КТЖ» |
| Неверный | Поездной диспетчер |
| Задание №229 | Движение поезда на графике называется |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | ГДП |
| Сложность | легкий |
| Верный | Временем хода |
| Неверный | Кривой хода |
| Неверный | Скоротью хода |
| Неверный | Линией хода |
| Неверный | Линией движения |
| Задание №230 | График движения поездов утверждает |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | ГДП |
| Сложность | сложный |
| Верный | Генеральный директор РГП «КТЖ» |
| Неверный | Начальник дороги |
| Неверный | Министерство |
| Неверный | Дирекция совета по железнодорожному транспорту |
| Неверный | Дирекция совета по организация движения поездов |
| Задание №231 | Время занятия перегона группой поездов, расположение которых на графике повторяется |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Пропускная способность участков при параллельном графике на однопутном участке |
| Сложность | сложный |
| Верный | Период графика |
| Неверный | Парный график |
| Неверный | Непарный график |
| Неверный | Параллельный график |
| Неверный | Непараллельный график |
| Задание №232 | Перегон, на котором период графика максимальный и наименьшая пропускная способность |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Пропускная способность участков при параллельном графике на однопутном участке |
| Сложность | сложный |
| Верный | Ограничивающий перегон |
| Неверный | Труднейший перегон |
| Неверный | Период графика |
| Неверный | Парный график |
| Неверный | Параллельный график |
| Задание №233 | Пропускная способность однопутного участка при параллельном графике определяется по формуле |
| Раздел | 4. График движения поездов и пропускная способность железных дорог |
| Тема | Пропускная способность участков при параллельном графике на однопутном участке |
| Сложность | сложный |
| Верный | |
| Неверный | |
| Неверный | |
| Неверный | |
| Неверный | |