дз центр тяжести пирамиды АBСD, плотность массы x y z
т.е. надо вычислить по АBСD интегралы от 1 x y z 2 x x y z 3 y x y z 4 z x y z
первый вариант счета
описать отображение стндартного симплекса на АBСD
сделать замену в интегралах и cосчитать интегралы по симплексу
второй вариант счета
описание граней
проекция вершин в плоскость Оху
описание разбиения для интеграла по плоскости x,y
опсание верха и низа для элеметов разбения
доп_задача объем пересечения
x^2 a^2 y^2 b^2 z^2 c^2 1, k^2 x^2 a^2 y^2 b^2 1, k 1
var. 1 a1 6,a2 6,a3 5 b1 24,b2 13,b3 17 c1 18,c2 23,c3 10 d1 12,d2 17,d3 29
var. 2 a1 6,a2 6,a3 5 b1 24,b2 12,b3 15 c1 18,c2 25,c3 10 d1 12,d2 19,d3 29
var. 3 a1 7,a2 6,a3 5 b1 27,b2 13,b3 14 c1 20,c2 22,c3 10 d1 14,d2 17,d3 32
var. 4 a1 6,a2 7,a3 6 b1 20,b2 11,b3 15 c1 15,c2 23,c3 10 d1 11,d2 18,d3 24
var. 5 a1 7,a2 5,a3 5 b1 24,b2 12,b3 17 c1 20,c2 22,c3 12 d1 13,d2 17,d3 26
var. 6
2 усл_ц_т_пирам_18.nb
a1 5,a2 5,a3 6
b1 21,b2 10,b3 18
c1 17,c2 22,c3 13
d1 10,d2 17,d3 27
var. 7 a1 4,a2 7,a3 7 b1 22,b2 11,b3 18 c1 15,c2 21,c3 11 d1 10,d2 15,d3 29
var. 8 a1 7,a2 7,a3 6 b1 21,b2 14,b3 17 c1 17,c2 26,c3 13 d1 12,d2 20,d3 25
var. 9 a1 7,a2 5,a3 7 b1 27,b2 12,b3 19 c1 20,c2 24,c3 13 d1 14,d2 19,d3 34
var. 10 a1 4,a2 7,a3 5 b1 21,b2 11,b3 14 c1 16,c2 22,c3 10 d1 9,d2 18,d3 28
var. 11 a1 5,a2 5,a3 4 b1 24,b2 11,b3 15 c1 18,c2 22,c3 10 d1 11,d2 15,d3 30
var. 12 a1 4,a2 4,a3 6 b1 20,b2 9,b3 18 c1 16,c2 17,c3 12 d1 9,d2 13,d3 27
var. 13 a1 4,a2 6,a3 6 b1 20,b2 10,b3 16 c1 14,c2 23,c3 11 d1 10,d2 16,d3 29
усл_ц_т_пирам_18.nb 3
var. 14 a1 6,a2 4,a3 4 b1 26,b2 11,b3 17 c1 20,c2 23,c3 10 d1 13,d2 17,d3 30
var. 15 a1 5,a2 6,a3 4 b1 18,b2 12,b3 15 c1 14,c2 24,c3 10 d1 9,d2 18,d3 21
var. 16 a1 5,a2 5,a3 6 b1 21,b2 11,b3 17 c1 16,c2 24,c3 13 d1 9,d2 17,d3 28
var. 17 a1 4,a2 7,a3 4 b1 20,b2 11,b3 15 c1 13,c2 22,c3 10 d1 9,d2 18,d3 26
var. 18 a1 4,a2 6,a3 4 b1 17,b2 13,b3 15 c1 13,c2 22,c3 8 d1 9,d2 17,d3 23
var. 19 a1 6,a2 4,a3 4 b1 27,b2 8,b3 15 c1 20,c2 16,c3 8 d1 13,d2 12,d3 31
var. 20 a1 4,a2 6,a3 7 b1 24,b2 11,b3 18 c1 17,c2 22,c3 13 d1 11,d2 16,d3 31
var. 21 a1 7,a2 4,a3 6 b1 27,b2 10,b3 14 c1 20,c2 22,c3 10 d1 14,d2 17,d3 33
4 усл_ц_т_пирам_18.nb
var. 22 a1 6,a2 6,a3 7 b1 18,b2 10,b3 18 c1 14,c2 21,c3 14 d1 10,d2 17,d3 25
var. 23 a1 6,a2 7,a3 7 b1 23,b2 14,b3 19 c1 17,c2 23,c3 14 d1 12,d2 19,d3 28
var. 24 a1 6,a2 7,a3 5 b1 23,b2 13,b3 16 c1 16,c2 23,c3 9 d1 11,d2 18,d3 26
var. 25 a1 4,a2 6,a3 5 b1 24,b2 10,b3 18 c1 17,c2 20,c3 12 d1 10,d2 16,d3 29