| Исходные данные | Номер варианта (две последние цифры номера зачетной книжки) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Вор | Мос | Вор | Орел | Курск | Тамб | Лип | Белг | Тул | Мос |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
| 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,8 |
| 102,00 | 104,00 | 106,00 | 108,00 | 110,00 | 112,00 | 114,00 | 117,00 | 119,00 | 119,00 |
| 103,00 | 105,00 | 107,00 | 109,00 | 111,00 | 113,00 | 115,00 | 118,00 | 120,00 | 120,00 | |
| 150 | 200 | 250 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,21 | 0,30 | 0,31 |
| 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 600 | 350 | 500 | 450 | 450 |
| 3,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
| 0,0032 | 0,0025 | 0,0038 | |||||||
| 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
| l2 , м | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 |
| l 3 , м | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,7 | 4,3 | 4,5 |
| l 4, м | 9,4 | 8,8 | 9,7 | 10,5 | 11,0 | 8,5 | 9,5 | 10,0 | 11,5 | 10,5 |
| Исходные данные | Номер варианта (две последние цифры номера зачетной книжки) | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Вор | Мос | Вор | Орел | Курск | Тамб | Лип | Белг | Тул | Мос |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
| 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,8 |
| 102,00 | 104,00 | 106,00 | 108,00 | 110,00 | 112,00 | 114,00 | 117,00 | 119,00 | 119,00 |
| 103,00 | 105,00 | 107,00 | 109,00 | 111,00 | 113,00 | 115,00 | 118,00 | 120,00 | 120,00 | |
| 150 | 200 | 250 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,21 | 0,30 | 0,31 |
| 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 600 | 350 | 500 | 450 | 450 |
| 3,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
| 0,0032 | 0,0025 | 0,0038 | |||||||
| 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
| l2 , м | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 |
| l 3 , м | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,7 | 4,3 | 4,5 |
| l 4 , м | 9,4 | 8,8 | 9,7 | 10,5 | 11,0 | 8,5 | 9,5 | 10,0 | 11,5 | 10,5 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| |
| 41 |
ариант 17| 42 |
| Трубопровод | | кран водоразборный | | | ||
| | | | | | ||
| Соединение трубопроводов | | кран поливочный | | | ||
| | | | ||||
| кран пожарный | | | ||||
| Трубопровод с | | | | | ||
| вертикальным стояком | Смесители: | | | |||
| Пересечение трубопроводов | | смеситель для мойки или умывальника | | | ||
| | | | | | ||
| Трубопровод в футляре | | смеситель с душевой сеткой | | | ||
| Трубопровод в сальнике | | смеситель с душевой сеткой общий для ванны и умывальника | | | ||
| Вентиль запорный | | | | | ||
| (диаметром 15, 20, 25, 32, 40 мм) | Насос | | | |||
| | | |||||
| Задвижка | | Манометр | | | ||
| (диаметром 50 мм и более) | | |||||
| | Вибровставка | | | |||
| Клапан обратный | | (армированный резиновый шланг) | | |||
| Водомер (счетчик расхода воды) | | |||||