| Показатели | 2022 |
| 1. Выручка от продаж, V ( тыс.руб.) | 8420 |
| 2. Среднегодовые остатки дебиторской задолженности, Ra ( тыс.руб.) | 714 |
| в т.ч. просроченная дебиторская задолженность ( тыс.руб.) | 0 |
| 3. Среднегодовые остатки кредиторской задолженности, Kc ( тыс.руб.) | 24 |
| 4. Оборачиваемость дебиторской задолженности (коэффициент оборачиваемости средств в расчетах), п.1/п.2 | 11.79 |
| 5. Оборачиваемость кредиторской задолженности (количество раз), п.1/п.3 | 350.83 |
| 6. Длительность оборота дебиторской задолженности (оборачиваемость средств в расчетах), 360/п.4 | 30.5 |
| 7. Длительность оборота кредиторской задолженности, 360/п.5 | 1 |
| 8. Среднегодовые остатки оборотных активов, Оа ( тыс.руб.) | 1814 |
| 9. Доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов, п.2/п.8 | 0.394 |
| Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме задолженности, п.2а/п.2 | 0 |
| 10. Коэффициент покрытия кредиторской задолженности оборотными активами, п.8/п.3 | 75.583 |
| Показатели | 2022 |
| 1. Дебиторская задолженность, тыс.руб. | 714 |
| 2. Кредиторская задолженность, тыс.руб. | 24 |
| 3. Выручка от продаж, тыс.руб. | 8420 |
| 4. Себестоимость проданных товаров, тыс.руб. | 273 |
| 5. Однодневный объем выручки (п.3/360), тыс.руб. | 23.389 |
| 6. Однодневная себестоимость продукции (п.4/360), тыс.руб. | 0.758 |
| 7. Капитал и резервы, тыс.руб. | 1790 |
| 8. Прибыль, тыс.руб. | 48 |
| 9. Оборачиваемость задолженности, дни | |
| а) дебиторской, (п.1/п.5) | 30.5 |
| б) кредиторской, (п.2/п.6) | 31.7 |
| 10. Необходимый краткосрочный кредит, (п.9а-п.9б)*п.6 тыс.руб. | -0.91 |
| 11. Свободные средства в обороте, (п.9б-п.9а)*п.5 тыс.руб. | 28.067 |
| 12. Проценты за кредит, тыс.руб. | 0 |
| 13. Свободная прибыль, (п.8-п.12)*(1-ставка налога на прибыль) тыс.руб. | 38.4 |
| 14. Необходимые собственные средства (п.7-п.11), тыс.руб. | 1761.933 |
| 15. Необходимые заемные средства (п.2+п.10) тыс.руб. | 23.09 |
| 16. Рациональное соотношение заемных и собственных средств (п.15/п.14) | 0.0131 |
| 17. Рентабельность капитала (п.13/п.7), % | 2.15 |
| Классификация дебиторов по срокам возникновения задолженности | Сумма дебиторской задолженности | Удельный вес в общей сумме, % | Вероятность безнадежных долгов, % | Сумма безнадежных долгов | Реальная величина задолженности |
| 0-30 | 0 | | 0 | | |
| 30-60 | 0 | | 0 | | |
| 60-90 | 0 | | 0 | | |
| 90-120 | 0 | | 0 | | |
| 120-150 | 0 | | 0 | | |
| 150-180 | 0 | | 0 | | |
| 180-360 | 0 | | 0 | | |
| свыше 360 | 0 | | 0 | | |
| Итого | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели | Пессимистический сценарий | Наиболее вероятный сценарий | Оптимистический сценарий |
| Месячный темп инфляции, % | 0 | 0 | 0 |
| Планируемое сокращение периода погашения дебиторской задолженности, дн. | 0 | 0 | 0 |
| Вероятность сценария | 0 | 0 | 0 |