; Е2х=2
; Е2у= -5
;
; Электр өрісінің қорытқы кернеулік модулін анықтаңыз.
қайнау процесі t =100
; булану процесі r =22,6·106
)
) [2]| № | Орта | Заряд тасушылар |
| 1 | Металдар | электрондар мен иондар |
| 2 | Электролиттер | термоэлектрондық эмиссия нәтижесінде алынған электрондар |
| 3 | Газдар, плазма | еркін электрондар |
| 4 | Вакуум | электрондар мен кемтіктер |
| 5 | Жартылай өткізгіштер | оң және теріс иондар |
, валеттілігі n=2, Авогадро саны NА=6,02·1023 моль-1, электрон заряды е=1,6·10-19 Кл )| № | Жауап | Балл | Қосымша ақпарат |
| 1 | А | 1 | |
| 1.1 | Е = Е = | 2 | |
| 2 | а) q= = 25·10-3 Кл, = =0,6 В | 2 | |
| 3 | а) С1,С2,С3- тізбектей жалғанған, С= , С4-параллель жалғанған +С = С= 4 мкФ | 3 | |
| | 4 есе артады | 2 | |
| 4 | R= = 6 Ом; r = = 4 Ом | 3 | |
| 5 | а) Тұйық тізбек- толық тізбек үшін Ом заңы | 2 | |
| | Тармақталған тізбек- Кирхгоф ережелері | 2 | |
| | с) Формулаларды жазып, әр оқушы өз ойларымен тұжырымдайды | 2 | |
| 6 | Q= cm Q= r m; P t= cm + r m; t= = 1277с немесе 21 мин | 3 | |
| 7 | R= (R0 1+ T), = =3,6 Ом | 2 | |
| 8 |
| 2 | |
| 9 | Транзистор- компьютерлер, күшейткіштер, электр кілттері т.б Термистор-электроника саласында және температураның дәл мәнін алу үшін,өртке қарсы сигналды өлшеу үшін т.б. Фоторезистор-көшені жарықтандыру үшін қолданады, т.б. | 2 | |
| 10 | m=kIt; k= = 11г | 2 | |
| | Жалпы балл | 30 балл | |
| Бөлім | Тексерілетін мақсат | Ойлау дағдылары ның деңгей | Тапсырма саны* | № тапсырма * | Тапсырма түрі* | Орындау уақыты, мин* | Балл* | Бөлім бойынша балл | |||||||
| 3.1 Электростатика | 10.3.1.2 - суперпозиция принципін электр өрісінің қорытқы кернеулігін анықтау үшін пайдалану | Қолдану | 2 | 1 | КТБ | 3 | 3 | 12 | |||||||
| | 10.3.1.4 - нүктелік зарядтың электр өрісінің потенциалы мен жұмысын есептеу | Қолдану | 1 | 2 | ТЖ | 4 | 2 | | |||||||
| | 10.3.1.9 - конденсаторларды тізбектей және параллель жалғау формулаларын есеп шығаруда қолдану | Қолдану | 1 | 3 | ТЖ | 4 | 5 | | |||||||
| | 10.3.1.10 - электр өрісінің энергиясын | Қолдану | 1 | 4 | ТЖ | 2 | 3 | | |||||||
| 3.2 Тұрақты ток | 10.3.2.4 - толық тізбек үшін Ом заңын қолдану | Қолдану | 1 | 5 | ТЖ | 4 | 6 | 12 | |||||||
| | 10.3.2.6 - тармақталған электр тізбегіне Кирхгоф заңын қолдану | Қолдану | 1 | 6 | ҚЖ | 5 | 3 | | |||||||
| | 10.3.2.7 - электр тогының жұмысы, қуаты және ток көзінің пайдалы әсер коэффициентінің формулаларын есептер шығаруда қолдану | Қолдану | 1 | 7 | ТЖ | 5 | 2 | | |||||||
| 3.3 Әртүрлі ортадағы электр тогы | 10.3.3.1 - металдардағы электр тогын сипаттау және кедергінің температураға тәуелділігін талдау; | Қолдану | 1 | 8 | КТБ | 5 | 2 | 6 | |||||||
| | 10.3.3.3 - жартылай өткізгіштердегі электр тогын сипаттау және жартылай өткізгіш құралдарын қолдану принципін түсіндіру | Қолдану | 1 | 9 | ҚЖ | 3 | 2 | | |||||||
| | 10.3.3.5 - электролиттердегі электр тогын сипаттау және электролиз заңын есептер шығаруда қолдану | Қолдану | 1 | 10 | ТЖ | 5 | 2 | | |||||||
| Барлығы | | 11 | | | 40 минут | | 30 ұпай | ||||||||
| Электромагниттік құрал | ұқсастықтары | айырмашылықтары |
| Генератор | | |
| Трансформатор | | |
| Электромагниттік реле | | |
| 1____________________ 2____________________ 3____________________ 4____________________ 5____________________ |
. Трамвайды тежеу принципін түсіндіріндер жүргізуші двигательді контактілі желіден ағытып, оны генератордың жұмыс режиміне ауыстырады (кілт 1-күйден 2-күйге ауыстырылады). Трамвайдың үдеуі (тежеу шапшаңдығы) мыналарға
-бөлшекке әсер ететін күштің бағыты
| Биіктік (см) | Уақыт (с) | Уақыт 2,(с2) |
| 20 | 0.20 | |
| 40 | 0.29 | |
| 60 | 0.35 | |
| 80 | 0.40 | |
| 100 | 0.45 | |