| Бөлім | Тексерілетін мақсат | Ойлау дағдыларының деңгейі | Тапсыр ма саны* | № тапсырма* | Тапсырма түрі* | Орындау уақыты, мин* | Балл* | Бөлім бойынша балл | |||
| 2.1 Молекулалық кинетикалық теорияның негіздері | 10.2.1.1 Температура мен молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының байланысын сипаттау | Қолдану | 1 | 1 | ТЖ | 3 | 3 | 7 | |||
| 10.2.1.3 Молекулалық кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін есептер шығаруда қолдану | Қолдану | 1 | 2 | ТЖ | 4 | 4 | |||||
| 2.2 Газ заңдары | 10.2.2.1 - идеал газ күйінің негізгі теңдеуін есептер шығаруда қолдану | Қолдану | 2 | 3 4 | КТБ ТЖ | 6 | 2 3 | 7 | |||
| 10.2.2.5 - газ заңдарын сандық және графиктік есептер шығаруда қолдану | Қолдану | 1 | 6 | ТЖ | 4 | 2 | |||||
| 2.3 Термодинамика негіздері | 10.2.3.2 Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге және адиабаталық процеске қолдану | Қолдану | 3 | 5 7 8 | ТЖ ҚЖ ТЖ | 8 | 2 2 3 | 12 | |||
| 10.2.3.3 - идеал жылу қозғалтқышы үшін Карно циклін сипаттау | Қолдану | 1 | 9 | ҚЖ | 2 | 2 | |||||
| 10.2.3.4 - жылу қозғалтқышының пайдалы әсер коэффициенті формуласын есептерді шығаруда қолдану | Қолдану | 1 | 10 | ТЖ | 7 | 3 | |||||
| 2.4 Сұйық және қатты денелер | 10.2.4.4 - серпімді деформация кезіндегі Юнг модулін анықтау | Қолдану | 1 | 11 | ТЖ | 6 | 4 | 4 | |||
| Барлығы: | 40 | 30 | 30 | ||||||||
| Ескерту:* - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер | |||||||||||
| Газ күйлерінің өзгеру процессі | Алынған жылу мөлшері | Атқарылған жұмыс | Ішкі энергияның өзгерісі | Термодинамиканың І заңы |
| Изотермиялық | | | | |
| Изобаралық | | | | |
| Изохоралық | | | | |
| Адиабаталық | | | | |
| 1→2 2→3 3→4 4→1 |
| № | Жауап | Балл | Қосымша ақпарат | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Температура артқан кезде, газ молекулаларының қозғалыс жылдамдығы артады, нәтижесінде молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы да артады. | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы температураға тура пропорционал | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | екі есе артады | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | р= = = Па = 100кПа. | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | ; | 1 1 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 1 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 1 1 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | p=const | 1 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P; ; ; ; | 1 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
| 1 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Q=A+ΔU, Q=0 | 1 1 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1→2 изотермиялық ұлғаю, T=const 2→3 адибаталық ұлғаю, Q23=0 3→4 изотермиялық ұлғаю, T2=const 4→1 адиабаталық сығылу. Q41=0 | 1 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.1. | Атол=Q1=qm=4,6∙107∙2=9,2∙107Дж | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.2. | | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.3. | Q2=Q1(1-η)=9,2∙107(1-0,25)=6,9∙107 Дж | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 11.1 | σ=F/S=εE ε=Δl/l0 E=Fl/Sl | 1 1 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 11.2. | σ=εE | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Жалпы балл | 30 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бөлім | Тексерілетін мақсат | Ойлау дағдылары ның деңгей |
| 3.1 Электростатика | 10.3.1.2 - суперпозиция принципін электр өрісінің қорытқы кернеулігін анықтау үшін пайдалану | Қолдану |
| | 10.3.1.4 - нүктелік зарядтың электр өрісінің потенциалы мен жұмысын есептеу | Қолдану |
| | 10.3.1.9 - конденсаторларды тізбектей және параллель жалғау формулаларын есеп шығаруда қолдану | Қолдану |
| | 10.3.1.10 - электр өрісінің энергиясын | Қолдану |
| 3.2 Тұрақты ток | 10.3.2.4 - толық тізбек үшін Ом заңын қолдану | Қолдану |
| | 10.3.2.6 - тармақталған электр тізбегіне Кирхгоф заңын қолдану | Қолдану |
| | 10.3.2.7 - электр тогының жұмысы, қуаты және ток көзінің пайдалы әсер коэффициентінің формулаларын есептер шығаруда қолдану | Қолдану |
| 3.3 Әртүрлі ортадағы электр тогы | 10.3.3.1 - металдардағы электр тогын сипаттау және кедергінің температураға тәуелділігін талдау; | Қолдану |
| | 10.3.3.3 - жартылай өткізгіштердегі электр тогын сипаттау және жартылай өткізгіш құралдарын қолдану принципін түсіндіру | Қолдану |
| | 10.3.3.5 - электролиттердегі электр тогын сипаттау және электролиз заңын есептер шығаруда қолдану | Қолдану |
=
+
+
+...