| Тапсыр ма | Жауап | Балл | Қосымша ақпарат |
| 1 | B | 1 | |
| 2 | C | 1 | |
| 3 | D | 1 | |
| 4 | А | 1 | |
| 5 | A=FS | 1 | |
| 100 Дж | 1 | | |
| 6 | a) Газды қысқан кезде оның көлемі азаяды, тығыздығы және газдағы қысым артады | 1 | |
| b) Қысым газ молекулаларының ыдыс қабырғаларына соқтығысудың нәтижесі болып табылады/ молекулалар бей- берекетсіз қозғалады, сығылу нәтижесінде соқтығысулар саны артып, қысым да артады | 1 | | |
| 7 | a) Ауырлық күшін және Архимед күшін дұрыс белгілейді, ρш ρcу | 1 1 | |
| b) Ең аз кері итеруші күш 1-түтікшесіне әсер етеді Екінші және үшінші түтікшеге шамасы ығыстырылған судың салмағына тең болатын ығыстырушы күш әсер етеді. Бірінші түтікшеге әсер ететін ығыстырушы күш азырақ, себебі оның ығыстырған суының салмағы екінші және үшінші түтікшелердің ығыстырған суының салмағынан аз. | 1 1 | | |
| 8 | a) F2=p·S2 Күшті дұрыс анықтады – 12000 Н, | 1 1 | |
| b) 80 | 1 | | |
| 9 |
| 1 | |
| 1 1 1 1 | | |
| Жалпы балл | 20 | | |
| Бөлім | Тексерілетін мақсат | Ойлау дағдыларының деңгейі | Тапсырма саны* | № тапсырма* | Тапсырма түрі* | Орындау уақыты, мин* | Балл* | Бөлім бойынша балл |
| Энергия | 7.2.3.2 - механикалық энергияның екі түрін ажырату | Білу және түсіну | 2 | 1 | КТБ | 1 | 1 | 8 |
| 7.2.3.3 - кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану | Қолдану | 5 | ТЖ | 14 | 7 | |||
| 7.2.3.4 - жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергиясының және серпімді дененің формуласын қолдану | Қолдану | |||||||
| 7.2.3.6 - механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану | Білу және түсіну; Қолдану | |||||||
| Күш моменті | 7.2.4.1 - «Механиканың алтын ережесін» тұжырымдау және қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар келтіру | Білу және түсіну | 2 | 4 | ҚЖ ТЖ | 7 | 4 | 8 |
| 7.2.4.4 - тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану | Қолдану | |||||||
| 7.2.4.6 - көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау | Жоғары деңгей дағдылары | 6 | ТЖ | 13 | 4 | |||
| Жер және Ғарыш | 7.7.1.1 - геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерді салыстыру | Білу және түсіну | 2 | 2 | ҚЖ | 1 | 2 | 4 |
| 7.7.1.3 - жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру | Білу және түсіну | 3 | ҚЖ | 4 | 2 | |||
| Қолдану | ||||||||
| Барлығы: | | | 6 | | | 40 | 20 | 20 |
| Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер | ||||||||
А) А нүктесінде;
. Суретте жүктер ілінген иіндік көрсетілген. Мұндағы:
| Aпайдалы, Дж | |
| Aжасалған, Дж | |
| ПӘК, % | |