| Наименование | Марка | Количество |
| Тракторы | БЕЛАРУС-82.1 | 1 |
| | БЕЛАРУС-1523 | 1 |
| | БЕЛАРУС-1221 | 1 |
| | БЕЛАРУС-82.1 | 1 |
| Автомобили | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1 |
| Технологические операции | Состав агрегата | Срок выполнения | ||
| марка трактора | марка орудия | календарный | дней | |
| 1. Лущение почвы | БЕЛАРУС-82.1 | Л-111 | VIII | 8 |
| 2. Погрузка фосфорных и калийных удобрений | БЕЛАРУС-80.1 | ПКУ-0,8А | VIII | 2 |
| 3. Транспортировка и внесение минеральных удобрений | БЕЛАРУС-80.1 | АВУ-0,8 | VIII | 2 |
| 4. Погрузка навоза в разбрасыватель | Амкодор | - | VIII | 8 |
| 5. Транспортировка в поле и разбрасывание навоза | БЕЛАРУС-1221 | ПРТ-10 | VIII | 8 |
| 6. Вспашка | БЕЛАРУС-1523 | ПГП-7-40 | VIII | 8 |
| 7. Культивация с боронованием | БЕЛАРУС-1523 | КПС-6М | IX | 2 |
| 8. Выгрузка семян из хранилища в транспортные средства | Эл.дв. | ПШП-4А | IX | 1 |
| 9. Транспортировка семян на погрузочную площадку | ГАЗ-53 | - | IX | 1 |
| 10. Протравливание семян с погрузкой в автомобиль | - | ПС-10 | IX | 1 |
| 11. Транспортировка семян и удобрений в поле с загрузкой сеялок | ГАЗ-53 | ЗАУ-3 | IX | 7 |
| 12. Предпосевная обработка почвы | БЕЛАРУС-1221 | АКШ-7,2 | IX | 5 |
| 13. Посев | БЕЛАРУС-82.1 | СПУ-6 | IX | 7 |
| 14. Подвоз воды и приготовление раствора | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | X | 4 |
| 15. Химпрополка агритоксом | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | X | 4 |
| 16. Подвоз воды и приготовление раствора | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | X | 4 |
| 17. Обработка посевов фундазолом | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | X | 4 |
| 18. Подвоз воды, КАС и приготовление раствора | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | IV | 4 |
| 19. Обработка посевов КАСом и фунгицидом | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | IV | 4 |
| 20. Погрузка азотных удобрений | БЕЛАРУС-80.1 | ПКУ-0,8А | V | 3 |
| 21. Транспортировка и внесение удобрений | БЕЛАРУС-80.1 | МВУ-5А | V | 3 |
| 22. Подвоз воды и приготовление раствора | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | IV | 4 |
| 23. Обработка посевов против болезней и вредителей (актара + импакт) | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | IV | 4 |
| 24. Погрузка азотных удобрений | БЕЛАРУС-80.1 | ПКУ-0,8А | VI | 3 |
| 25. Транспортировка и внесение удобрений | БЕЛАРУС-80.1 | МВУ-5А | VI | 3 |
| 26. Прямое комбайнирование | - | Лида-1300 | VIII | 5 |
| 27. Отвоз зернового вороха | ЗИЛ-ММЗ-554М | - | VIII | 5 |
| 28. Очистка и сушка зерна | - | М-819 | VIII | 5 |
| 29. Отвоз зерна на склад | ГАЗ-53 | - | VIII | 5 |
| 30. Своз копен соломы к месту скирдования | БЕЛАРУС-1221 | ВТН-5 | IX | 10 |
| 31. Скирдование соломы | БЕЛАРУС-80.1 | ПУ-Ф-0,5 | IX | 10 |
| Двигатель: | |
| Тип | Дизель без турбонадува, с непосредственным впрыском топлива |
| Модель | Д-243S2 |
| Мощность, кВт(л.с.) | 60(81) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2 200 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110х125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 298 |
| Коэффициент запаса крутящего момента | 15 |
| Удельный расход топлива, гр/кВт*Час | 244 |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Трансмиссия: | |
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая. |
| Коробка передач | Механическая, ступенчатая. |
| Число передач, вперед/назад | 18/4 |
| Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 34/9 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 1 000 |
| синхронный I, об/мин | 3,4 |
| Размеры и масса: | |
| Общая длина, мм | 3 930 |
| Ширина, мм | 1 970 |
| Высота, мм | 2 780 |
| База трактора, мм | 2 370 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1350-1850 |
| по задним колесам | 1400-2100 |
| Агротехнический просвет, мм | 645 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3 770 |
| Масса в состоянии отгрузки, кг | 3 850 |
| Масса максимально допустимая, кг | 6 500 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 0,85 |
| Размеры шин: | |
| передних колес | 9,0-20 |
| задних колес | 15,5R38 |
| Модель двигателя | 260.2С |
| Мощность, кВт (л.с.) | 96 (130) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | |
| Число цилиндров | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 500 (51) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 226 (166) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | |
| Емкость топливного бака, л | |
| Блокировка дифференциала: фрикционная, автоматическая с гидроприводом; имеет 3 режима работы: | — выключено — автоматическое включение и выключение — включено принудительно |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно-замкнутая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, 6-ти диапазонная (4/2) |
| Переключение передач | синхронизированными муфтами |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 (24x12) |
| Скорости движения, км/ч: вперед | 2,1—33,8 |
| Скорости движения, км/ч: назад | 4,0—15,8 |
| Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | |
| Производительность насоса, л/мин | |
| Емкость гидросистемы, л | |
| Колесная база, мм | |
| Колея, мм по передним колесам | 1545—2265 |
| Колея, мм по задним колесам | 1500—1900 |
| Дорожный просвет, мм под передним мостом | |
| Дорожный просвет, мм под задним мостом | |
| Общая длина, мм | |
| Ширина, мм | |
| Высота по кабине, мм | |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,3 |
| Эксплуатационная масса, кг | |
| Размеры шин передних колес | 14,9R24 |
| Размеры шин задних колес | 18,4R38 |