СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1 Теоретические аспекты размещения продукции в складской логистики
1.1 Организация хранения готовой продукции и требования к ее размещению
1.2 Методы размещения продукции на складе и их влияние на затраты по складской грузопереработке
Глава 2 Анализ деятельности Почта России
2.1 Организационно-экономическая характеристика Почта России
2.2 Организация приемки и размещения товаров на складе компании
3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий
| Показатель | Величина |
| Число паллет, которые отправляются в зону комплектации, шт./год | 189 436 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 525 |
| Среднее время сканирования одной этикетки, сек. | 4 |
| Временная экономия, час./год. | 210 |
| Экономический эффект, руб./год | 110 504 |
| Показатель | Величина |
| Число двойных паллет, которые отправляются в зону комплектации, шт./год | 65 780 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 525 |
| Среднее время, затрачиваемое для удаления пленки и перестановки одного поддона, мин. | 2,3 |
| Временная экономия, час./год. | 2521 |
| Экономический эффект, руб./год | 1 323 525 |
| Показатель | Величина |
| Число «миссий», шт./год. | 36 785 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 525 |
| Среднее время, которое затрачивается на сортировку, контроль и сканирование 1 этикетки, сек | 20 |
| Временная экономия, час./год. | 204 |
| Экономический эффект, руб./год | 107 289 |
| Показатель | Величина |
| Количество поддонов, на которые следует наклеить этикетку пополнения, шт./год. | 45 700 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 525 |
| Текущая производительность, пал./час | 25 |
| % действий, которые не добавляют ценности при наклейке этикетки | 8 |
| Новая производительность, пал./час | 27 |
| Временная экономия, час./год. | 617 |
| Экономический эффект, руб./год | 7 188 |
| Показатель | Величина |
| Число комплектуемых паллет с рекламными грузами, шт./год. | 38 200 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 322 |
| Количество поддонов, проходящих весовой контроль после сборки, % | 90 |
| Временные потери по завершению сборки, затрачиваемые на печать этикетки, подтверждения завершения сборки системой, ожидание бригадира, мин. | 2,5 |
| Временные потери, час./год. | 1432,5 |
| Экономический эффект, руб./год | 461 265 |
| Показатель | Величина |
| Число отбираемых коробов, шт./год. | 4 876 190 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 322 |
| % грузов, подтверждающихся весом системой | 30 |
| Затрачиваемое время для подтверждения, сек. | 5 |
| Временная экономия, час./год. | 2031 |
| Экономический эффект, руб./год | 6 542 |
| Показатель | Величина |
| Число комплектуемых коробов, шт./год. | 6 713 250 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 322 |
| Затрачиваемое время для подтверждения веса короба, сек | 3,5 |
| Временная экономия, час./год | 6526 |
| Экономический эффект, руб./год | 2 101 372 |
| Показатель | Величина |
| Число паллет, которое контролируется по слоям, шт./год. | 58 503 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 322 |
| Затраты времени на возвращение в сектор контроля, мин./паллет | 2 |
| Затраты времени на проверку паллеты в секторе контроля, мин./паллет | 2 |
| Затраты времени, час./год. | 3900 |
| Экономический эффект, руб./год | 1 255 864 |
| Показатель | Величина |
| Общее число отгружаемых паллет, шт./год. | 121 750 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 322 |
| Затрачиваемое время для взвешивания поддона, мин./пал | 0,42 |
| Затрачиваемое время для проверки результата на сканере, мин./пал | 0,52 |
| Затрачиваемое время на перемещение поддона в сектор весового контроля, мин./пал | 0,5 |
| % поддонов, который не проходит весовой контроль | 15 |
| Экономический эффект, руб./год | 7 791 |
| Показатель | Величина |
| Общее число отгружаемых паллет, шт./год. | 121 750 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 430 |
| % паллет, которые отгружаются из буферной зоны | 50 |
| % двойных паллет | 30 |
| Число паллет, которые отгружаются с рампы, шт./год. | 42 613 |
| Число загружаемых паллетомест, шт./час. | 33 |
| Общее время, не учитывая подготовку документов, ч. | 1 |
| Затрачиваемое время на взятие и перемещение двойных поддонов, ч. | 0,32 |
| Дополнительное время на загрузку поддонов, ч. | 0,03 |
| % действий, которые не добавляют ценности в связи с некорректным порядком расстановки поддонов на рампе | 35 |
| Дополнительное время на подготовку рампы к загрузке, ч. | 0,16 |
| % действий, которые не добавляют ценности, который может быть уменьшен | 19 |
| Число загруженных поддонов после улучшения | 39 |
| Временная экономия, час./год. | 204 |
| Экономический эффект, руб./год | 82 212 |
| Операция грузопереработки | Тип улучшения | Экономический эффект, руб. |
| 1. Процесс разгрузки |
| 2170 |
| 1.2 Нанесение разметки с целью расстановки поддонов | 256 310 | |
| 1.3 Исключение лишних перемещений | 77065 | |
| 2. Процесс приемки |
| 1326 |
| 2.2 Снижение ручного ввода (сканер) | 139 104 | |
| 2.3 Исключение лишних перемещений | 231 196 | |
| 3. Процесс хранения | 3.1 Исключение лишних перемещений | 1 550 005 |
| 4. Процесс пополнения сектора комплектации | 4.1 Удаление EAN штрих кода | 110 504 |
| 4.2 Исключение обмотки двойных поддонов | 1 323 522 | |
| 4.3 Исключение этикетки «миссии» | 107 289 | |
| 4.4 Стандартизация наклеивания этикетки пополнения | 71 088 | |
| 5. Процесс комплектации в короба | 5.1 Упрощение процесса контроля | 461 235 |
| 5.2 Упрощение процесса подтверждения веса | 654 222 | |
| 6. Процесс комплектации в паллеты | 6.1 Упрощение процесса контроля | 2 101 372 |
| | 6.2 Упрощение процесса подтверждения веса | 1 255 864 |
| 7. Процесс транспортировки поддонов из сектора комплектации в сектора отгрузки | 7.1 Упрощение процесса контроля | 779 751 |
| 8. Процесс загрузки | 8.1 Нанесение разметки и установки поддонов на рампе в определенном порядке | 82 212 |
| Общий итог: | 9 364 370 | |
| Показатель | Величина |
| Общее число двойных поддонов, шт./мес. | 65 780 |
| Затраты рулона пленки, пал./рул. | 10 |
| Число рулонов, шт. | 6578 |
| Стоимость одного рулона, руб. | 123,70 |
| Итоговая экономия, руб. | 813 698 |
| Операция грузопереработки | Производительность рабочего (до внедрения) | Производительность рабочего (после внедрения) | Изменение, % |
| Процесс разгрузки, паллет в час | 63 | 74 | +15,5% |
| Процесс приемки, паллет в час | 57 | 63 | +10,5% |
| Процесс хранения, паллет в час | 17 | 22 | +29,4% |
| Процесс пополнения сектора комплектации, паллет в час | 21 | 26 | +23,8% |
| Процесс комплектации в короба | 64 | 81 | +26,5% |
| Процесс комплектации в паллеты, паллет в час | 19 | 23 | +21% |
| Процесс транспортировки поддонов из сектора комплектации в сектор отгрузки, паллет в час | 34 | 46 | +36,3% |
| Процесс загрузки, паллет в час | 33 | 47 | +42% |