СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1 Теоретические аспекты размещения продукции в складской логистики
1.1 Организация хранения готовой продукции и требования к ее размещению
1.2 Методы размещения продукции на складе и их влияние на затраты по складской грузопереработке
Глава 2 Анализ деятельности Почта России
2.1 Организационно-экономическая характеристика Почта России
2.2 Организация приемки и размещения товаров на складе компании
3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий
| До мероприятий | После мероприятий |
| |
| До мероприятий | После мероприятий |
| |
| До улучшения | После улучшения |
| |
| До мероприятий | После мероприятий |
| |
| До мероприятий | После мероприятий |
| |
| Тип сотрудника | Ставка зарплаты |
| Сотрудник, который не владеет складской техникой | 322 рублей в час |
| Водитель электроштабелера | 525 рублей в час |
| Водитель электропогрузчика | 430 рублей в час |
| Среднегодовая зарплата | 634878 рублей |
| Показатель | Величина |
| Число выгружаемых двойных поддонов, шт/год. | 72 900 |
| Цена выгрузки одного двойного поддона электропогрузчиком, руб. | 2,13 |
| Цена выгрузки одного двойного поддона «мулинетом», руб. | 1,83 |
| Расходы на выгрузку двойных поддонов электропогрузчиком, руб./год | 155 277 |
| Расходы на выгрузку двойных поддонов «мулинетом», руб./год | 133 407 |
| Эффект при использовании «мулинета», руб./год | 2 170 |
| Показатель | Величина |
| Общее число выгружаемых паллет, шт/год. | 259 240 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 430 |
| Текущая производительность, пал./час | 63 |
| % действий, которые не добавляют ценности при расстановке паллет | 30% |
| % осуществления улучшения | 60% |
| Новая производительность, пал./час | 74 |
| Временная экономия, час./год. | 617 |
| Экономический эффект, руб./год | 2650 |
| Показатель | Величина |
| Число прибывающих транспортных средств, шт./год | 7 180 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 322 |
| Затрачиваемое время на перемещение в офис к операторам, мин. | 2 |
| Временная экономия, час./год. | 239 |
| Экономический эффект, руб./год | 7 765 |
| Показатель | Величина |
| Общее число выгружаемых паллет, шт/год. | 259 240 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 322 |
| Текущая производительность, пал./час | 57 |
| % действий, которые не добавляют ценности при ручном заполнении документации | 10% |
| Новая производительность, пал./час | 63 |
| Временная экономия, час./год. | 413 |
| Экономический эффект, руб./год | 132 986 |
| Показатель | Величина |
| Общее число выгружаемых паллет, шт/год. | 259 240 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 322 |
| Среднее время ввода информации в сканер по организации, сек. | 10 |
| Среднее время ввода информации в сканер у рассматриваемого потребителя, сек. | 16 |
| Временная экономия при вводе данных об одной этикетке, сек. | 6 |
| Временная экономия, час./год | 432 |
| Экономический эффект, руб./год | 139 104 |
| Показатель | Величина |
| Число прибывающих транспортных средств, шт./год | 7 180 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 322 |
| Затрачиваемое время на перемещение в офис к операторам и валидация, мин. | 6 |
| Временная экономия, час./год. | 718 |
| Экономический эффект, руб./год |
|
| Показатель | Величина |
| Число перемещаемых поддонов в сектор хранения, шт./год. | 240 000 |
| Количество перемещаемых двойных поддонов в сектор хранения, шт./год. | 32 837 |
| Ставка зарплаты сотрудника, руб. час. | 525 |
| Число движений водителя штабелера в зону хранения, раз. | 223 581 |
| Средняя скорость движения электроштабелера, км./час | 8 |
| Среднее расстояние между складскими зонами, м. | 106 |
| Число часов, которое затрачивается на перемещения между складскими секциями, час./год | 2962 |
| Экономический эффект, руб./год | 1 550 050 |