СОДЕРЖАНИЕ
1.1. Сущность профессионального самоопределения в юношеском возрасте
1.2. Понятие самооценки в современной психологической науке
1.3. Психологические характеристики юношеского возраста
ГЛАВА II. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ САМООЦЕНКИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В
2.1. Организация и описание исследования
2.2. Анализ результатов исследования влияния самооценки на
| Код | Специальность | Код | Специальность |
| 2 | Археолог | 6 | Реставратор произведений искусств |
| 3 | Специалист по связям с общественностью | 4 | Страховой агент |
| 4 | Нотариус | 6 | Телеведущий |
| 2 | Ученый-геолог | 3 | Туристический агент |
| 2 | Метеоролог | 4 | Эксперт-оценщик имущества |
| 1 | Фармацевт | 6 | Архитектор |
| 4 | Налоговый инспектор | 5 | Директор по финансам |
| 1 | Шеф-повар | 4 | Офицер федеральной службы безопасности |
| 5 | Начальник стройки | 1 | Проектировщик домов |
| 1 | Геолог-нефтяник | 4 | Контролер качества технологического процесса |
| 3 | Спасатель | 6 | Дизайнер интерьеров |
| 5 | Маркетолог | 3 | Кгент по недвижимости |
| 3 | Тренер-инструктор | 1 | Инженер мобильной связи |
| 1 | Машинист электропоезда | 3 | Логопед |
| 6 | Студийный фотограф | 2 | Лингвист-востоковед |
| 2 | Искусствовед | 3 | Преподаватель физикоматематических наук |
| 3 | Гид-переводчик | 5 | Начальник отдела кадров |
| 4 | Спортивный арбитр | 6 | Веб-дизайнер |
| 5 | Руководитель предприятия | 6 | Обозреватель политических событий |
| 2 | Редактор научной литературы | 4 | Аудитор |
| 3 | Врач-терапевт | 5 | Командир военной части |
| 1 | Водолаз | 2 | Бактериолог |
| 2 | Ученый-экономист | 5 | Директор супермаркета |
| 2 | Инженер-конструктор | 5 | Управляющий производством |
| 6 | Поэт-переводчик | 2 | Ученый в области геологии |
| 4 | Судья | 3 | Психоаналитик |
| 1 | Инженер-испытатель двигателей | 5 | Главный инженер по строительству |
| 3 | Инструктор по фитнесу | 6 | Журналист |
| 4 | Ревизор | 5 | Директор театра |
| 3 | Травматолог | 4 | Сотрудник ГИБДД |
| 2 | Ученый-математик | 4 | Авиадиспетчер |
| 5 | Кинорежиссер | 6 | Артист в шоу-бизнесе |
| 3 | Дознаватель | 1 | Водитель транспортного средства |
| 4 | Инкассатор | 1 | Специалист по ремонту автомобилей |
| 3 | Педиатр | 6 | Имиджмейкер |
| 1 | Пожарный | 6 | Комментатор соревнований |
| 1 | Судовой электромеханик | 5 | Штурман корабля |
| 4 | Главный бухгалтер | 5 | Капитан корабля |
| 6 | Ди-джей | 4 | Программист |
| 2 | Хранитель музейных фондов | 5 | Декан факультета |
| 6 | Корреспондент | 5 | Предприниматель |
| 1 | Взрывотехник | 6 | Каскадер |
| № | Тип профессиональной направленности |
| 1 | Реалистичный тип Ты — практик, склонный заниматься конкретными делами. Предпочитаешь работу, дающую ощутимые результаты для себя и для других. Тебя не пугает физический труд. Тебя интересует работа с техникой, требующая практического склада ума, сформированных двигательных умений и навыков. Ты хорошо умеешь подчиняться и исполнять инструкции. Твоя сильная сторона — практическая исполнительность. |
| 2 | Интеллектуальный тип Ты, скорее, теоретик, чем практик. Тебе нравится заниматься изучением, исследованием какой-либо проблемы, получением новых знаний. Ты предпочитаешь работу, приносящую радость познания, а иногда и радость открытия; работу, требующую абстрактного мышления, способностей к анализу и систематизации информации, широкого кругозора. В подчинении работаешь хуже, чем самостоятельно. Твоя сильная сторона — способность проявлять творческий подход к решению различных проблем. |
| 3 | Социальный тип Ты — «коммуникатор». Любишь работать с людьми и для людей, |
| | поэтому тебя, вероятно, заинтересует работа, связанная с обучением, воспитанием, обслуживанием клиентов, оказанием помощи нуждающимся и т. п. Тебе интересна эмоционально насыщенная, живая работа, предполагающая интенсивное взаимодействие с людьми и умение общаться. Твоя сильная сторона — умение убеждать, объяснять, влиять на поведение людей. |
| 4 | Конвенциональный тип Тебе нравится работать с документами, текстами, цифрами, в том числе с использованием компьютерных средств. Подходит работа спокойная, без особого риска, с четким кругом обязанностей. Она может быть связана с обработкой информации, с расчетами, вычислениями, требующими точности, аккуратности, усидчивости. Тебе хотелось бы избежать частого общения, необходимости управлять другими людьми и отвечать за их действия. Твои сильные стороны — спокойствие, терпеливость, желание и способность к логической обработке информации и к глубокому изучению вопросов. |
| 5 | Предприимчивый тип Ты — организатор, ориентированный на активную преобразовательную деятельность. Ты предпочитаешь работу, дающую относительную свободу, самостоятельность, обеспечивающую положение в обществе, превосходство над другими, материальное благополучие; работу азартную и рискованную, требующую инициативности, предприимчивости, воли, умения брать ответственность на себя. Твоя сильная сторона — лидерские качества, смелость и решительность в решении различных вопросов. |
| 6 | Художественный тип Ты, вероятно, склонен быть «свободным художником». Тебе подходят виды деятельности, дающие возможность творческого самовыражения в ситуациях, где нет жесткого режима, формальностей. Тебе нравится работа, дающая простор фантазии, воображению, требующая развитого эстетического вкуса, творческих способностей (художественных, литературных, музыкальных). Твоя сильная сторона — оригинальность восприятия действительности, умение видеть жизнь не так, как все. |