| Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Коэффициент иммобилизации, доли | 0,25 | 0,25 | 0,42 | 0,41 |
| Сумма иммобилизованных средств, млн руб. | 66183 | 89356 | 174397 | 235910 |
| Собственные средства, млн руб. | 261398 | 356019 | 413470 | 579947 |
| Изменение капитала, млн руб. | 0 | 25505 | -3490 | -17099 |
| Капитал брутто, млн руб. | 102450 | 166450 | 399585 | 564319 |
| Капитал нетто, млн руб. | 102450 | 166450 | 399585 | 564 319 |
| Активы, приносящие доход, млн руб. | 2247083 | 2910127 | 2969603 | 3765480 |
| Наименование показателя | Изменение за период 2018–2019 гг. | Изменение за период 2019–2020 гг. | ||
| млн руб. | % | млн руб. | % | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА | ||||
| Средства кредитных организаций | 17112 | 109,2 | 8274 | 105,3 |
| Средства клиентов | 559289 | 130,0 | 714640 | 125,3 |
| Финансовые обязательства | 9181 | 131,4 | 7606 | 119,8 |
| Выпущенные долговые обязательства | 19513 | 118,2 | 16597 | 113,1 |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | -1419 | 29,0 | 4837 | 935,4 |
| Прочие обязательства | -18358 | 74,3 | 6504 | 112,3 |
| Всего обязательств | 585 318 | 112,7 | 758 458 | 123,7 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА БАНКА | ||||
| Средства акционеров | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Эмиссионый доход | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Резервный фонд | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Переоценка основных средств и нематериальных активов | 757 | 117,3 | 4 | 0,1 |
| Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг | 4680 | -638,2 | 2239 | 155,3 |
| Нераспределенная прибыль | -181295 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Неиспользованная прибыль за отчетный год | 233309 | 318,9 | 164234 | 148,3 |
| Всего собственных средств | 56694 | 116,1 | 166 473 | 140,3 |
| Итого пассивы | 642 012 | 113,1 | 924 931 | 125,6 |
160
Обязательства| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| млн руб. | % к итогу | млн руб. | % к итогу | млн руб. | % к итогу | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА | ||||||
| Средства кредитных организаций | 203575 | 6,4 | 155777 | 4,3 | 164051 | 3,6 |
| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| млн руб. | % к итогу | млн руб. | % к итогу | млн руб. | % к итогу | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА | ||||||
| Средства клиентов | 2422485 | 75,9 | 2820738 | 78,2 | 3535378 | 78,0 |
| Финансовые обязательства | 29199 | 0,9 | 38380 | 1,1 | 45986 | 1,0 |
| Выпущенные долговые обязательства | 106941 | 3,4 | 126454 | 3,5 | 143051 | 3,2 |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1998 | 0,1 | 579 | 0,0 | 5416 | 0,1 |
| Прочие обязательства | 71313 | 2,2 | 52955 | 1,5 | 59459 | 1,3 |
| Всего обязательств | 2835511 | 88,8 | 3194883 | 88,5 | 3953341 | 87,2 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА БАНКА | ||||||
| Средства акционеров | 59587 | 1,9 | 59587 | 1,7 | 59587 | 1,3 |
| Эмиссионый доход | 1810 | 0,1 | 1810 | 0,1 | 1810 | 0,0 |
| Резервный фонд | 2979 | 0,1 | 2979 | 0,1 | 2979 | 0,1 |
| Переоценка основных средств и нематериальных активов | 4381 | 0,1 | 5138 | 0,1 | 5142 | 0,1 |
| Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг | -634 | 0,0 | 4046 | 0,1 | 6285 | 0,1 |
| Нераспределенная прибыль | 181295 | 5,7 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Неиспользованная прибыль за отчетный год | 106597 | 3,3 | 339906 | 9,4 | 504140 | 11,1 |
| Всего собственных средств | 356015 | 11,2 | 413466 | 11,5 | 579943 | 12,8 |
| Итого пассивы | 3191526 | 100,00 | 3608349 | 100,00 | 4533284 | 100,00 |
105
Собственный капитал
Обязательства