| № п\п | Дата операции | Содержание операции | Сумма |
| 1. | 14.01 | Отгружена партия одежды плательной группы для взрослых, 350 шт. по цене 400 руб. за шт., в т.ч. НДС | 140 000 |
| 2. | 20.01 | Получена оплата за отгруженную 14.01 партию одежды, в т.ч. НДС | 120 000 |
| 3. | 30.01 | Приобретена ткань и фурнитура, используемая при пошиве одежды для взрослых, на сумму (в т.ч. НДС), из них: - счет-фактура имеется | 200 000 190 000 |
| 4. | 2.02 | Выплачена заработная плата из кассы организации | 80 000 |
| 5. | 4.02 | Отгружена партия швейных изделий плательной группы для детей ясельной группы, 500 шт. по цене 300 руб. за шт., в т.ч. НДС | 150 000 |
| 6. | 15.02 | Отгружена партия швейных изделий костюмной группы для взрослых, 1000 шт. по цене 300 руб. за шт., в т.ч. НДС | 300 000 |
| 8. | 5.03 | Оплачены банку расчетно-кассовые услуги | 25 000 |
| 9. | 28.03 | Уплачен в бюджет налог на имущество организаций | 20 000 |
| № п/п | Содержание операции | Сумма, руб. |
| 1 | Оприходован товар для перепродажи, в т.ч. НДС, товар оплачен поставщику | 740000-00 |
| 2 | Получен аванс за предстоящую поставку товара, в т.ч. НДС | 290000-00 |
| 3 | Отгружен товар покупателю А, в т.ч. НДС, покупная стоимость которого 340 000 руб., с НДС | 550000-00 |
| 4 | Списан бензин на транспортные расходы за 1 квартал | 12000-00 |
| 5 | Оплачена аренда офиса и торгового зала, в т.ч. НДС за 1 квартал, акт приема оказанных услуг подписан | 15000-00 |
| 6 | Начислена амортизация торгового оборудования и транспортных средств | 10000-00 |
| 7 | Признаны по условиям договора и уплачены организацией штрафы за нарушение условий договора | 25000-00 |
| 8 | Начислена заработная плата работников фирмы | 120000-00 |
| 9 | Получены от учредителя денежные средства на приобретение товара (доля учредителя 55%) | 200000-00 |
| 10 | Начислены налоги и взносы | 73000-00 |
| № п/п | Содержание операции | Сумма, руб. |
| 1 | Оприходован товар для перепродажи, в т.ч. НДС, товар оплачен поставщику | 540000-00 |
| 2 | Получен аванс за предстоящую поставку товара, в т.ч. НДС | 190000-00 |
| 3 | Отгружен товар покупателю А, в т.ч. НДС, покупная стоимость которого 340 000 руб., с НДС | 750000-00 |
| 4 | Списан бензин на транспортные расходы за 1 квартал | 15000-00 |
| 5 | Оплачена аренда офиса и торгового зала, в т.ч. НДС за 1 квартал, акт приема оказанных услуг подписан | 25000-00 |
| 6 | Начислена амортизация торгового оборудования и транспортных средств | 10000-00 |
| 7 | Признаны по условиям договора и уплачены организацией штрафы за нарушение условий договора | 25000-00 |
| 8 | Начислена заработная плата работников фирмы | 120000-00 |
| 9 | Получены от учредителя денежные средства на приобретение товара (доля учредителя 55%) | 200000-00 |
| 10 | Начислены налоги и взносы | 36000-00 |
расположен на территории муниципального образования, ставка земельного налога в котором составляет 1%. Отчетные периоды по налогу установлены.
Рассчитать земельный налог за налоговый период.
1кв-0
2кв-3/3 6 500.000*1*3/3*1/4=16250
3кв-3/3 6 500 000*1*3/3*1/4=16250
6 500 000*1*9/12-16250-16250=16250
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22
1. Рассчитать сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет за 1 квартал текущего года, на основе исходной информации. Организация «Дельта» занимается производством и реализацией строительных материалов (строительные панели). Ставка налога составляет 20%. В течение первого квартала были осуществлены следующие операции:
| № п\п | Дата операции | Содержание операции | Сумма |
| 1. | 13.01 | Отгружена партия строительных панелей, 100 шт. по цене 7 400 руб., в т.ч. НДС | 740 000 |
| 2. | 20.01 | Получена оплата за отгруженную 13.01 партию панелей, с НДС | 720 000 |
| 3. | 30.01 | Приобретена металлическая проволока, используемая при производстве панелей, на сумму (в т.ч. НДС), из них: - -оприходовано -отпущено в производство -счет-фактура имеется | 310 000 80 000 150 000 |
| 4. | 2.02 | Выплачена заработная плата из кассы организации | 190 000 |
| 5. | 4.02 | Уплачены налог на прибыль и налог на имущество организации по итогам прошедшего года | 70 000 |
| 6. | 15.02 | Отгружена партия панелей, 500 шт. по цене 600 руб., в т.ч. НДС | 300 000 |
| 7. | 25.02 | Получен заем от физического лица | 320 000 |
| 8. | 5.03 | Оплачены банку услуги инкассации, с НДС | 23 000 |
| № п/п | Операции | Сумма, руб. |
| 1 | Поступил аванс на оказание транспортных услуг от организации «А» | 50000-00 |
| 2 | Оказаны услуги и подписан акт об оказанных транспортных услуг организации «А» | 350000-00 |
| 3 | Оприходован бензин, в т.ч НДС | 250000-00 |
| 4 | Оплачены услуги сотовой связи за 1 квартал, договор полдписан, без НДС | 40000-00 |
| 5 | Поступили средства от сдачи транспортных средств в аренду, акт подписан | 130000-00 |
| 6 | Начислена амортизация транспортных средств и офисного Оборудования | 50000-00 |
| 7 | Оплачены услуги аудиторов, которые будут оказаны во 2 квартале | 45000-00 |
| 8 | Начислена заработная плата | 190000-00 |
| 9 | Начислен и уплачен авансовый платеж за 1 квартал по транспортному налогу | 30000-00 |
| 10 | Списан бензин по путевым листам за 1 квартал | 100000-00 |
| 11 | Оказаны услуги и подписан акт об оказании транспортных услуг организации «Б» | 50000-00 |