| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | Отражена задолженность покупателя за проданную продукцию | 62 | 90.1 | 731600 |
| 2 | Отражена сумма НДС, предъявленная покупателю готовой продукции и начисленная в бюджет | 90.3 | 68 | 111600 |
| 3 | Списана готовая продукция, отгруженная покупателю | 90.2 | 43 | 538000 |
| 4 | Списаны расходы на продажу | 90.2 | 44 | 62000 |
| 5 | Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи продукции | 90.9 | 99 | 20000 |
| 6 | Получена от покупателя выручка за проданную продукцию | 51 | 62 | 731600 |
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | Отражена задолженность покупателя за проданную продукцию | 62 | 90.1 | 693840 |
| 2 | Отражена сумма НДС, предъявленная покупателю готовой продукции и начисленная в бюджет | 90.3 | 68 | 105840 |
| 3 | Списана готовая продукция, отгруженная за месяц покупателям | 90.2 | 43 | 472300 |
| 4 | Списаны в качестве условно-постоянных расходов общехозяйственные расходы | 90.2 | 26 | 63700 |
| 5 | Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи продукции | 90.9 | 99 | 52000 |
| 6 | Получена от покупателя выручка за проданную продукцию | 51 | 62 | 693840 |
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | ||
| Дебет | Кредит | ||||
| 1 | Отражена задолженность покупателя за проданный объект основных средств | 62 | 91.1 | 141600 | |
| 2 | Начислен в бюджет НДС по проданному объекту основных средств | 91.2 | 68 | 21600 | |
| 3 | Списана первоначальная стоимость проданного объекта основных средств | 01.2 | 01.1 | 274000 | |
| 4 | Списана амортизация, начисленная по проданному объекту основных средств к моменту продажи | 02 | 01.2 | 178000 | |
| 5 | Списана остаточная стоимость проданного объекта основных средств | 91.2 | 01.2 | 96000 | |
| 6 | Отражены в учете начисленные дивиденды по принадлежащим организации акциям ОАО «Ветер» | 76 | 91.1 | 90000 | |
| 7 | Отражены в учете начисленные проценты по предоставленному работнику займу | 73 | 91.1 | 8000 | |
| 8 | Отражены в учете положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 62 | 91.1 | 72000 | |
| 9 | Отражены в учете признанные и подлежащие уплате штрафы за нарушение условий договора поставки продукции покупателю | 91.2 | 76 | 63000 | |
| 10 | Отражена в учете списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности | 91.2 | 62 | 17000 | |
| 11 | Отражены в учете отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 91.2 | 60 | 31000 | |
| 12 | Отражены в учете расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | 91.2 | 76 | 44000 | |
| 13 | Определяется и списывается сальдо прочих доходов и расходов (прибыль) (141 600 = 90 000 + 8 000 + 72 000) – (21 600 + 96 000 + 63 000 + 17 000 + 31 000 + 44 000) | 91.9 | 99 | 39000 | |
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | ||
| Дебет | Кредит | ||||
| 1 | Отражена задолженность арендатора по арендной плате за переданный в текущую аренду объект основных средств | 76 | 91.1 | 106200 | |
| 2 | Начислен в бюджет НДС с суммы арендной платы за переданный в текущую аренду объект основных средств | 91.2 | 68 | 16200 | |
| 3 | Отражены в учете начисленные и подлежащие получению штрафы за нарушения условий договоров поставщиками материалов | 76 | 91.1 | 16000 | |
| 4 | Отражена в учете списанная депонентская задолженность, по которой истек срок исковой давности | 76.4 | 91.1 | 4000 | |
| 5 | Начислена амортизация по объекту основных средств, переданному в текущую аренду | 91.2 | 02 | 8000 | |
| 6 | Начислены проценты за пользование кредитом банка | 91.2 | 66 | 57000 | |
| 7 | Отражены в учете расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | 91.2 | 76 | 48000 | |
| 8 | Определяется и списывается сальдо прочих доходов и расходов (убыток)(106 200 + 16 000 + 4 000) – (16 200 + 8 000 + 57 000 + 48 000) | 99 | 91.9 | 3000 | |
| Показатель | |
| Доходы от реализации продукции | 17000 |
| Расходы на изготовление продукции, кроме того: | 15500 |
| -расходы на ликвидацию при выводе из эксплуатации основных средств | 25 |
| -затраты на содержание законсервированных производственных мощностей | 18 |
| -расходы на услуги банков | 10 |
| -расходы ЖКХ сверх нормы | 31 |
| -перечислено профсоюзу | 5 |
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | Начислен налог на прибыль | 99 | 68 субсчет «Налог на прибыль» | 282200 |
| 2 | Перечислено в федеральный бюджет | 68 субсчет «Налог на прибыль – федеральный бюджет» | 51 | 28220 |
| 3 | Перечислено в местные бюджеты | 68 субсчет «Налог на прибыль – местный бюджет» | 51 | 253980 |