СОДЕРЖАНИЕ
Дальневосточный федеральный университет
1 ГИДРОГРАФ СТОКА И ЕГО ПОСТРОЕНИЕ
2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОКА И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСЧЕТ ОРДИНАТ И ПОСТРОЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КРИВЫХ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАСХОДОВ
Расчет координат теоретической кривой обеспеченности
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ГИДРОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
| Чис- ло | Месяц | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | 0,98 | 0,68 | 0,82 | 10,1 | 69,8 | 57 | 25,6 | 18,4 | 4,68 | 17 | 35,8 | 7,18 | |
| 2 | 0,98 | 0,68 | 0,84 | 13,2 | 76,6 | 48,9 | 22,6 | 17,7 | 4,68 | 15,8 | 30,6 | 6,94 | |
| 3 | 0,98 | 0,69 | 0,86 | 16,3 | 74,3 | 50,9 | 21,2 | 16,4 | 5,09 | 15,1 | 27,3 | 6,7 | |
| 4 | 0,98 | 0,69 | 0,89 | 19,4 | 72 | 50,9 | 19,1 | 13,9 | 5,5 | 14,5 | 24 | 6,46 | |
| 5 | 0,98 | 0,7 | 0,92 | 22,5 | 74,3 | 47 | 17,7 | 12 | 6,5 | 13,9 | 22,6 | 6,22 | |
| 6 | 0,97 | 0,71 | 0,94 | 25,6 | 76,6 | 49,9 | 17 | 11,4 | 7 | 15,1 | 21,9 | 5,97 | |
| 7 | 0,97 | 0,71 | 0,96 | 28,7 | 74,3 | 42,1 | 17 | 10,8 | 6,5 | 15,8 | 20,5 | 5,73 | |
| 8 | 0,97 | 0,72 | 0,99 | 31,8 | 74,3 | 35,8 | 17 | 9,68 | 6,5 | 21,9 | 19,1 | 5,49 | |
| 9 | 0,97 | 0,72 | 1,02 | 34,9 | 78,9 | 34 | 17 | 9,12 | 5,5 | 28,9 | 15 | 5,25 | |
| 10 | 0,97 | 0,73 | 1,04 | 27,3 | 78,9 | 39,3 | 15,1 | 8,56 | 5,5 | 25,6 | 10,9 | 5,01 | |
| 11 | 0,95 | 0,72 | 1,03 | 22,6 | 78,9 | 37,5 | 21,9 | 7,5 | 5,5 | 24 | 11,5 | 4,94 | |
| 12 | 0,93 | 0,71 | 1,03 | 19,8 | 75,4 | 37,5 | 32,2 | 7,5 | 32,2 | 22,6 | 12,1 | 4,86 | |
| 13 | 0,91 | 0,7 | 1,02 | 15,8 | 72 | 39,3 | 27,3 | 7,5 | 73,2 | 20,5 | 11,6 | 4,79 | |
| 14 | 0,89 | 0,69 | 1,02 | 14,5 | 69,8 | 34,9 | 27,3 | 9,12 | 54,9 | 19,8 | 11,1 | 4,71 | |
| 15 | 0,88 | 0,68 | 1,01 | 14,5 | 76,6 | 34 | 24 | 12 | 51,9 | 19,1 | 10,7 | 4,64 | |
| 16 | 0,86 | 0,67 | 1 | 15,8 | 78,9 | 38,4 | 21,2 | 12 | 41,1 | 18,4 | 10,2 | 4,57 | |
| 17 | 0,84 | 0,66 | 1 | 15,8 | 76,6 | 44 | 18,4 | 9,68 | 32,2 | 18,4 | 9,7 | 4,49 | |
| 18 | 0,82 | 0,65 | 0,99 | 19,8 | 77,8 | 86,6 | 17,7 | 7,5 | 30,6 | 18,4 | 9,22 | 4,42 | |
| 19 | 0,8 | 0,64 | 0,99 | 31,4 | 62,1 | 104 | 16,4 | 7 | 26,5 | 19,8 | 8,73 | 4,34 | |
| 20 | 0,78 | 0,63 | 0,98 | 63,2 | 47 | 88,5 | 15,8 | 6,5 | 24,8 | 21,2 | 8,25 | 4,27 | |
| 21 | 0,77 | 0,65 | 1,53 | 169 | 41,1 | 73,2 | 16,4 | 6,5 | 25,6 | 19,8 | 7,77 | 4,16 | |
| 22 | 0,76 | 0,67 | 2,08 | 130 | 37,5 | 59 | 15,8 | 6 | 27,3 | 18,4 | 7,29 | 4,06 | |
| 23 | 0,75 | 0,68 | 2,63 | 92,2 | 35,8 | 54,9 | 24 | 5,5 | 29,7 | 18,4 | 6,81 | 3,95 | |
| 24 | 0,74 | 0,7 | 3,18 | 76,6 | 34 | 62,1 | 39,4 | 5,5 | 25,6 | 18,4 | 6,33 | 3,85 | |
| 25 | 0,73 | 0,72 | 3,72 | 64,3 | 32,2 | 57 | 66,5 | 5,5 | 24,8 | 17,7 | 5,85 | 3,74 | |
| 26 | 0,72 | 0,74 | 4,27 | 57 | 39,3 | 46 | 60 | 5,09 | 24 | 22,7 | 5,36 | 3,64 | |
| 27 | 0,71 | 0,75 | 4,82 | 53,9 | 87,2 | 39,3 | 45 | 5,09 | 22,6 | 51,5 | 4,88 | 3,53 | |
| 28 | 0,7 | 0,77 | 5,37 | 53,9 | 104 | 34 | 34,9 | 4,68 | 21,2 | 58 | 5,73 | 3,43 | |
| 29 | 0,69 | 0,79 | 5,92 | 54,9 | 102 | 30,6 | 28,9 | 4,27 | 19,8 | 52,9 | 6,57 | 3,32 | |
| 30 | 0,68 | | 6,47 | 59 | 86 | 28,1 | 22,6 | 4,27 | 18,4 | 46 | 7,42 | 3,22 | |
| 31 | 0,67 | | 7,02 | | 69,8 | | 20,5 | 4,68 | | 40,2 | | 3,11 | |
| max | 0,98 | 0,79 | 7,02 | 183 | 105 | 109 | 70,9 | 19,1 | 75,4 | 59 | 38,4 | 7,18 | |
| min | 0,67 | 0,63 | 0,82 | 10,1 | 31,4 | 27,3 | 15,1 | 4,27 | 4,68 | 13,9 | 4,88 | 3,11 | |
| Средний расход воды | |||||||||||||
| За год | 21,90 | ||||||||||||
| 1927–1930 1933–1980 | 19,70 | ||||||||||||
и с 1933 по 1980 гг. – 19,7 м3/с. Модульный коэффициент данного года ???????? = ???????? = 21,9 = 1,11.
????пав = 105 = 5,3 и ????пав = 109 = 5,5.