СОДЕРЖАНИЕ
Дальневосточный федеральный университет
1 ГИДРОГРАФ СТОКА И ЕГО ПОСТРОЕНИЕ
2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОКА И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСЧЕТ ОРДИНАТ И ПОСТРОЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КРИВЫХ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАСХОДОВ
Расчет координат теоретической кривой обеспеченности
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ГИДРОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Сsопределяются в зависимости от статистик 2 и 3, вычисляемых по формулам:
где ki– модульный коэффициент рассматриваемой гидрологической характеристики, определяемый по формуле:
| Годы | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
| Qi | 350 | 280 | 312 | 346 | 295 | 250 | 110 | 120 | 380 | 325 |
| | ||||||||||
| Годы | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
| Qi | 312 | 155 | 514 | 276 | 290 | 215 | 98,6 | 104 | 480 | 203 |
| | ||||||||||
| Годы | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
| Qi | 196 | 185 | 147 | 154 | 118 | 152 | 208 | 255 | 106 | 86,8 |
| Годы | Qmax, i, м3/с | Qmax, i, м3/с (в убывающем порядке) | m | P m100% n 1 | K Qmax,ii Q 0 |
| 1957 | 350 | 514 | 1 | 3,2 | 2,196 |
| 1958 | 280 | 480 | 2 | 6,5 | 2,050 |
| 1959 | 312 | 380 | 3 | 9,7 | 1,623 |
| 1960 | 346 | 350 | 4 | 12,9 | 1,495 |
| 1961 | 295 | 346 | 5 | 16,1 | 1,478 |
| 1962 | 250 | 325 | 6 | 19,4 | 1,388 |
| 1963 | 110 | 312 | 7 | 22,6 | 1,333 |
| 1964 | 120 | 312 | 8 | 25,8 | 1,333 |
| 1965 | 380 | 295 | 9 | 29,0 | 1,260 |
| 1966 | 325 | 290 | 10 | 32,3 | 1,239 |
| 1967 | 312 | 280 | 11 | 35,5 | 1,196 |
| 1968 | 155 | 276 | 12 | 38,7 | 1,179 |
| 1969 | 514 | 255 | 13 | 41,9 | 1,089 |
| 1970 | 276 | 250 | 14 | 45,2 | 1,068 |
| 1971 | 290 | 215 | 15 | 48,4 | 0,918 |
| 1972 | 215 | 208 | 16 | 51,6 | 0,888 |
| 1973 | 98,6 | 203 | 17 | 54,8 | 0,867 |
| 1974 | 104 | 196 | 18 | 58,1 | 0,837 |
| 1975 | 480 | 185 | 19 | 61,3 | 0,790 |
| 1976 | 203 | 155 | 20 | 64,5 | 0,662 |
| 1977 | 196 | 154 | 21 | 67,7 | 0,658 |
| 1978 | 185 | 152 | 22 | 71,0 | 0,649 |
| 1979 | 147 | 147 | 23 | 74,2 | 0,628 |
| 1980 | 154 | 120 | 24 | 77,4 | 0,513 |
| 1981 | 118 | 118 | 25 | 80,6 | 0,504 |
| 1982 | 152 | 110 | 26 | 83,9 | 0,470 |
| 1983 | 208 | 106 | 27 | 87,1 | 0,453 |
| 1984 | 255 | 104 | 28 | 90,3 | 0,444 |
| 1985 | 106 | 98,6 | 29 | 93,5 | 0,421 |
| 1986 | 86,8 | 86,8 | 30 | 96,8 | 0,371 |
2,50
2 1,4909 30 1 0,0514 .
3 1,413830 1 0,0487 .