Курсовая работа (т): Проектирование электроснабжения калибровочного завода

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

│  │Итого по ШУ КОМП6  │  1│      │ 630.00│0.70│0.80│  441.00│  330.75│  1.00│1.14│  502.74│ 363.83│  620.58│     35.83│

│  │с T=2.5ч ШУ КОМП6  │   │      │       │0.70│0.80│  441.00│  330.75│  1.00│1.14│  502.74│ 377.06│  628.43│     36.28│

│  │───────────────────│   │      │       │    │    │        │        │      │    │        │       │        │          │

│00│Компрессор АД      │  1│630.00│ 630.00│0.70│0.80│  441.00│  330.75│      │    │        │       │        │          │

│  │───────────────────│   │      │       │    │    │        │        │      │    │        │       │        │          │

│  │Итого по ШУ КОМП7  │  1│      │ 630.00│0.70│0.80│  441.00│  330.75│  1.00│1.14│  502.74│ 363.83│  620.58│     35.83│

│  │с T=2.5ч ШУ КОМП7  │   │      │       │0.70│0.80│  441.00│  330.75│  1.00│1.14│  502.74│ 377.06│  628.43│     36.28│

│  │Итого по ВН        │  7│      │4410.00│0.70│0.80│ 3087.00│ 2315.25│  7.00│1.00│ 3087.00│2546.78│ 4001.96│    231.05│

│  │с T=2.5ч ВН        │   │      │       │0.70│0.80│ 3087.00│ 2315.25│  7.00│0.91│ 2809.17│2106.88│ 3511.46│    202.73│

│  │Итого по РУ10КВ    │  7│      │4410.00│0.70│0.80│ 3087.00│ 2315.25│  7.00│1.00│ 3087.00│2546.78│ 4001.96│    231.05│

│  │с T=2.5ч РУ10КВ    │   │      │       │0.70│0.80│ 3087.00│ 2315.25│  7.00│0.91│ 2809.17│2106.88│ 3511.46│    202.73│

│  │Итого по РУ 10КВ   │  7│      │4410.00│0.70│0.80│ 3087.00│ 2315.25│  7.00│1.00│ 3087.00│2546.78│ 4001.96│    231.05│

│  │с T=2.5ч РУ 10КВ   │   │      │       │0.70│0.80│ 3087.00│ 2315.25│  7.00│0.91│ 2809.17│2106.88│ 3511.46│    202.73│

│  │═══════════════════│   │      │       │    │    │        │        │      │    │        │       │        │          │

│  │Итого по ведомости:│128│     │16213.50│0.48│0.76│ 7797.95│ 6573.14│ 51.00│1.00│ 7797.95│6573.14│10198.73│    588.82│

│  │с T=2.5ч по ведомос│   │      │       │0.48│0.76│ 7797.95│ 6573.14│ 51.00│0.74│ 5770.48│4864.12│ 7547.06│    435.73│

└──┴───────────────────┴───┴──────┴───────┴────┴────┴────────┴────────┴──────┴────┴────────┴───────┴────────┴──────────┘

Таблица 4.6  Кабельный журнал канатного цеха №1

┌─────────────────────┬─────┬────────┬────────┬──────────────────┬──────────┬────┬───────┬───────┬──────┬──────────────┐

│Направление прокладки│  U  │ Iрасч, │  Марка │     Сечение      │   Iдоп,  │Дли-│   r,  │   x,  │delta │  Способ      │

│     кабеля          │  кВ │   А    │  кабеля│      кв.мм       │     А    │на,м│ Ом/км │ Ом/км │ U, % │  прокладки   │

├─────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┤

│ШУ5.1                │ 0.38│  156.28│АВВГ    │ (3x95+1x50)      │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.116│ В канале     │

│ШУ5.2                │ 0.38│  156.28│АВВГ    │ (3x95+1x50)      │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.116│ В канале     │

│ШУ5.3                │ 0.38│  156.28│АВВГ    │ (3x95+1x50)      │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.116│ В канале     │

│ШУ5.4                │ 0.38│  156.28│АВВГ    │ (3x95+1x50)      │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.116│ В канале     │

│ШУ5.5                │ 0.38│  156.28│АВВГ    │ (3x95+1x50)      │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.116│ В канале     │

│ШУ5.6                │ 0.38│  156.28│АВВГ    │ (3x95+1x50)      │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.116│ В канале     │

│ШУ5.7                │ 0.38│  156.28│АВВГ    │ (3x95+1x50)      │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.116│ В канале     │

│ШУ5.8                │ 0.38│  156.28│АВВГ    │ (3x95+1x50)      │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.116│ В канале     │

│РП1                  │ 0.38│  112.37│АВВГ    │ (3x70+1x35)      │    140.00│  10│ 0.4430│ 0.0612│ 0.197│ В канале     │

│РП2                  │ 0.38│  101.89│АВВГ    │ (3x50+1x25)      │    110.00│  10│ 0.6200│ 0.0625│ 0.248│ В канале     │

│РП3                  │ 0.38│   66.08│АВВГ    │ (3x25+1x16)      │     75.00│  45│ 1.2400│ 0.0662│ 1.506│ В канале     │

│ШУ6.1                │ 0.38│  104.20│АВВГ    │ (3x50+1x25)      │    110.00│   5│ 0.6200│ 0.0625│ 0.143│ В канале     │

│ШУ6.2                │ 0.38│  104.20│АВВГ    │ (3x50+1x25)      │    110.00│   5│ 0.6200│ 0.0625│ 0.143│ В канале     │

│ШУ6.3                │ 0.38│  104.20│АВВГ    │ (3x50+1x25)      │    110.00│   5│ 0.6200│ 0.0625│ 0.143│ В канале     │

│ШУ6.4                │ 0.38│  104.20│АВВГ    │ (3x50+1x25)      │    110.00│   5│ 0.6200│ 0.0625│ 0.143│ В канале     │

│ШУ6.5                │ 0.38│  104.20│АВВГ    │ (3x50+1x25)      │    110.00│   5│ 0.6200│ 0.0625│ 0.143│ В канале     │

│ШУ6.6                │ 0.38│  104.20│АВВГ    │ (3x50+1x25)      │    110.00│   5│ 0.6200│ 0.0625│ 0.143│ В канале     │

│ШУ6.7                │ 0.38│  104.20│АВВГ    │ (3x50+1x25)      │    110.00│   5│ 0.6200│ 0.0625│ 0.143│ В канале     │

│ШУ6.8                │ 0.38│  104.20│АВВГ    │ (3x50+1x25)      │    110.00│   5│ 0.6200│ 0.0625│ 0.143│ В канале     │

│ЩРО1                 │ 0.38│   43.62│АВВГ    │ (3x16+1x10)      │     60.00│   8│ 1.9400│ 0.0675│ 0.294│ В канале     │

│ЩРО2                 │ 0.38│  114.57│АВВГ    │ (3x70+1x35)      │    140.00│   5│ 0.4430│ 0.0612│ 0.114│ В канале     │

│ШУ1.1                │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│ШУ1.10               │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│ШУ1.11               │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│ШУ1.12               │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│ШУ1.2                │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│ШУ1.3                │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│ШУ1.4                │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│ШУ1.5                │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│ШУ1.6                │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│ШУ1.7                │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│ШУ1.8                │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│ШУ1.9                │ 0.38│  387.68│АВВГ    │ 2(3x120+1x70)    │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.113│ В канале     │

│РП4                  │ 0.38│  195.81│АВВГ    │ (3x120+1x70)     │    200.00│  60│ 0.2580│ 0.0602│ 1.327│ В канале     │

│РП5                  │ 0.38│   96.11│АВВГ    │ (3x50+1x25)      │    110.00│  10│ 0.6200│ 0.0625│ 0.210│ В канале     │

│РП6                  │ 0.38│  116.31│АВВГ    │ (3x70+1x35)      │    140.00│  10│ 0.4430│ 0.0612│ 0.196│ В канале     │

│ШУ2.1                │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ШУ2.10               │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ШУ2.11               │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ШУ2.12               │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ШУ2.2                │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ШУ2.3                │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ШУ2.4                │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ШУ2.5                │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ШУ2.6                │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ШУ2.7                │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ШУ2.8                │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ШУ2.9                │ 0.38│  332.30│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.119│ В канале     │

│ЩРО3                 │ 0.38│  170.41│АВВГ    │ (3x120+1x70)     │    200.00│   5│ 0.2580│ 0.0602│ 0.102│ В канале     │

│РП8                  │ 0.38│   69.27│АВВГ    │ (3x25+1x16)      │     75.00│  50│ 1.2400│ 0.0662│ 1.592│ В канале     │

│РП9                  │ 0.38│   88.62│АВВГ    │ (3x35+1x16)      │     90.00│  50│ 0.8900│ 0.0637│ 1.596│ В канале     │

│ШУ3.1                │ 0.38│  276.92│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.100│ В канале     │

│ШУ3.2                │ 0.38│  276.92│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.100│ В канале     │

│ШУ3.3                │ 0.38│  276.92│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.100│ В канале     │

│ШУ3.4                │ 0.38│  276.92│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.100│ В канале     │

│ШУ3.5                │ 0.38│  276.92│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.100│ В канале     │

│ШУ3.6                │ 0.38│  276.92│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.100│ В канале     │

│ЩРО5                 │ 0.38│   36.36│АВВГ    │ (3x10+1x6)       │     42.00│  50│ 3.1000│ 0.0730│ 2.435│ В канале     │

│РП10                 │ 0.38│   87.18│АВВГ    │ (3x35+1x16)      │     90.00│  50│ 0.8900│ 0.0637│ 1.719│ В канале     │

│РП7                  │ 0.38│   86.22│АВВГ    │ (3x35+1x16)      │     90.00│   5│ 0.8900│ 0.0637│ 0.152│ В канале     │

│ШУ3.7                │ 0.38│  276.92│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.100│ В канале     │

│ШУ3.8                │ 0.38│  276.92│АВВГ    │ 2(3x95+1x50)     │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.100│ В канале     │

│ШУ4.1                │ 0.38│  249.22│АВВГ    │ (3x185+1x95)     │    270.00│   5│ 0.1670│ 0.0596│ 0.100│ В канале     │

│ШУ4.2                │ 0.38│  249.22│АВВГ    │ (3x185+1x95)     │    270.00│   5│ 0.1670│ 0.0596│ 0.100│ В канале     │

│ШУ4.3                │ 0.38│  249.22│АВВГ    │ (3x185+1x95)     │    270.00│   5│ 0.1670│ 0.0596│ 0.100│ В канале     │

│ШУ4.4                │ 0.38│  249.22│АВВГ    │ (3x185+1x95)     │    270.00│   5│ 0.1670│ 0.0596│ 0.100│ В канале     │

│ЩРО4                 │ 0.38│  145.40│АВВГ    │ (3x95+1x50)      │    170.00│   5│ 0.3260│ 0.0602│ 0.108│ В канале     │

└─────────────────────┴─────┴────────┴────────┴──────────────────┴──────────┴────┴───────┴───────┴──────┴──────────────┘

Таблица 4.7 Шинопроводы магистральные канатного цеха №1

Магистраль

Расчетный ток, А

Тип шинопровода

Номинальное напряжение, В

Номинальный ток, А

М-1

825

ШМА 4

660

1250

М-2

836

660

1250

М-3

2950

ШМА 4

660

3200

М-4

2879

ШМА 4

660

3200

М-5

1282

ШМА 4

660

1600

М-6

1291

ШМА 4

660

1600


5. Расчет токов короткого замыкания

.1 Расчёт токов короткого замыкания в сети выше 1000 В

За расчетный вид короткого замыкания принимается трехфазное короткое замыкание.

Расчет токов короткого замыкания приводится для максимального режима работы питающей электрической сети.

Максимальный режим работы, соответствует ремонтному режиму работы, при котором две секции подключены к одному из трансформаторов. В этом случае двигатели двух секций оказываются включенными на параллельную работу.

Расчет токов короткого замыкания в максимальном режиме необходим для дальнейшего выбора оборудования и токоведущих частей распределительных устройств высшего и низшего напряжения.

Расчетная схема электрических соединений питающих сетей понизительной подстанции приведена на рисунке 5.1.

Расчёт проводится в относительных единицах. В качестве базисных величин принимаем:


Составим схему замещения для максимального режима (рис. 5.2).

Для энергосистемы:


Для ЛЭП:


Для трансформаторов 2хТРДН-40000/110:


Рисунок 5.1 -Схема электрических соединений питающих сетей понизительной подстанции для максимального режима

Рисунок 5.2 - Схема замещения для максимального режима

Для кабельной линии:


Для асинхронных двигателей 8хАД 500 кВт (цех 1):


Для асинхронных двигателей 4хАД 630 кВт (цех 1):


Для асинхронных двигателей 7хАД 630 кВт (цех 5):


Для синхронных двигателей 2хСД 500 кВт (цех 18):


Для асинхронных двигателей 4хАД 400 кВт (цех 8):


Для асинхронных двигателей 4хАД 400 кВт (цех 4):


Сверхпереходные ЭДС источников в относительных единицах при номинальных условиях:

Для системы неограниченной мощности:

Для асинхронного двигателя:

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=806668