СОДЕРЖАНИЕ
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
«Электромагниттік тербелістер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Айнымалы ток» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Толқындық қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
«Электромагниттік толқындар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
«Толқындық оптика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
«Салыстырмалы теорияның элементтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
«Атомдық және кванттық физика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
«Атом ядросының физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
«Нанотехнология және наноматериалдар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
«Космология» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бағалау критерийі Оқу жетістігінің деңгейі Төмен Орташа Жоғары
«Физикалық практикум» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
| Бағалау критерийі | Тапс ырма № | Дескриптор | Балл |
| Білім алушы | |||
| транспортирді қолдана отырып, түскен сәуле мен сынған сәуле бұрышын анықтайды, берілген шынының сыну көрсеткішін анықтайды және шыныдан ауаға өткен сәуле жүрісін аяқтайды; | 1 | транспортирді қолдана отырып, түскен сәуле мен сынған сәуле бұрышын анықтайды; берілген шынының сыну көрсеткішін анықтайды; шыныдан ауаға өткен сәуле жүрісін аяқтайды; | 1 1 1 1 1 |
| мәліметтерді және шартты белгілерді қолдана отырып, екінші линзадан шыққан кескінді салып көрсетеді; | 2 | Масштабты сақтады 1-ші кескінді дұрыс салды 2-ші кескінді дұрыс салды | 1 1 1 |
| әртүрлі радиустағы екі сфералық беттен тұратын жұқа линзаның формуласын есептер шығаруда қолданады; | 3 | линза жасаушылар формуласын қолданады линзаның фокустық арақашықтығын анықтайды; линзаның оптикалық күшінің формуласы үшін линзаның оптикалық күшін анықтайды; | 1 1 1 1 |
| микроскоп арқылы қарағандағы дененің ұлғайған кескінін сәулелер жүрісін салу арқылы алады; | 4 | 1-ші кескінді дұрыс салды 2-ші кескінді сәуле жүрісін(тұтас сызық) және сауле жалғасын(пунктир сызық) дұрыс салу арқылы тапты | 1 1 1 |
| Жалпы балл | | | 15 |
| Бағалау критерийі | Оқу жетістігінің деңгейі | ||
| Төмен | Орташа | Жоғары | |
| транспортирді қолдана отырып, түскен сәуле мен сынған сәуле бұрышын анықтайды, берілген шынының сыну көрсеткішін анықтайды және шыныдан ауаға өткен сәуле жүрісін аяқтайды; | транспортирді қолдана отырып, түскен сәуле мен сынған сәуле бұрышын анықтау, берілген шынының сыну көрсеткішін анықтау және шыныдан ауаға өткен сәуле жүрісін аяқтау қиындық туғызады; | транспортирді қолдана отырып, түскен сәуле мен сынған сәуле бұрышын анықтауда, берілген шынының сыну көрсеткішін анықтауда және шыныдан ауаға өткен сәуле жүрісін аяқтауда қателер жібереді; | транспортирді қолдана отырып, түскен сәуле мен сынған сәуле бұрышын анықтайды, берілген шынының сыну көрсеткішін анықтайды және шыныдан ауаға өткен сәуле жүрісін аяқтайды; |
| мәліметтерді және шартты белгілерді қолдана отырып, екінші линзадан шыққан кескінді салып көрсетеді; | мәліметтерді және шартты белгілерді қолдана отырып, екінші линзадан шыққан кескінді салу қиындық туғызады; | мәліметтерді және шартты белгілерді қолдана отырып, екінші линзадан шыққан кескінді салуда қателер жібереді; | мәліметтерді және шартты белгілерді қолдана отырып, екінші линзадан шыққан кескінді салып көрсетеді; |
| әртүрлі радиустағы екі сфералық беттен тұратын жұқа линзаның формуласын есептер шығаруда қолданады; | әртүрлі радиустағы екі сфералық беттен тұратын жұқа линзаның формуласын есептер шығаруда қолдану қиындық туғызады; | әртүрлі радиустағы екі сфералық беттен тұратын жұқа линзаның формуласын есептер шығаруда қолдаған кезде қателер жібереді; | әртүрлі радиустағы екі сфералық беттен тұратын жұқа линзаның формуласын есептер шығаруда дұрыс қолданады; |
| микроскоп арқылы қарағандағы дененің ұлғайған кескінін сәулелер жүрісін салу арқылы алады; | микроскоп арқылы қарағандағы дененің ұлғайған кескінін сәулелер жүрісін салу арқылы алу қиындық туғызады; | микроскоп арқылы қарағандағы дененің ұлғайған кескінін сәулелер жүрісін салу арқылы алуда қателер жібереді; | микроскоп арқылы қарағандағы дененің ұлғайған кескінін сәулелер жүрісін дұрыс салу арқылы алады; |
| Оқу мақсаттары | 11.7.1.2 - Эйнштейн постулаттары мен Лоренц түрлендірулерін есептер шығаруда қолдана отырып, релятивистік эффектіні түсіндіру; 11.7.1.3 - зарядталған бөлшектердің үдеткіштерінің жұмыс істеу принципін, оларда орын алатын релятивистік эффектіні ескере отырып түсіндіру; |
| Бағалау критерийі | Білім алушы
түсіндіреді; |
| Ойлау дағдыларының деңгейлері | Білу және түсіну Қолдану |
| Орындау уақыты Тапсырмалар | 20 минут |
| Бағалау критерийі | Тапсырма № | Дескриптор | Балл | ||
| Білім алушы | |||||
| релятивистік эффект салдарынан массаның өсу үшін поезд қандай жылдамдықпен қозғалуы қажет екендігін анықтайды; | 1 | релятивистік эффект салдарынан массаның өсу үшін қажетті формуланы дұрыс жазады; формуланы түрлендіреді дұрыс есептейді | 1 1 1 | ||
| шапшаң қозғалатын бөлшектің өмір сүру уақытының ұзақтығы неше есе артатындығын анықтайды; | 2 | шапшаң қозғалатын бөлшектің өмір сүру уақытының ұзақтығын анықтайтын формуланы дұрыс жазады; берілген формуланы қолдана отырып, дұрыс есептеу жүргізеді; | 1 1 | ||
| зарядталған бөлшектердің үдеткіштерінің жұмыс істеу принципіне сүйене отырып сипаттайды және қозғалыстағы зарядталған бөлшектің радиусы неліктен өзгеретіндігін түсіндіреді; | 3 | Зарядталған бөлшектердің үдеткіштердегі қозғалысын сипаттайды; | 1 1 1 1 | ||
| қозғалыстағы зарядталған бөлшектің радиусы неліктен өзгеретіндігін дұрыс сипаттайды; | 1 1 1 | ||||
| Жалпы балл | | 12 | |||