| № Опер. | Наименование и содержание операции | Оборудование |
| 005 | Фрезерно-центровальная: Установить и снять заготовку; Фрезеровать торцы в размер 400-0,5; Сверлить 2 центровых отверстия Ø3,15. | Фрезерно- центровальный полуавтомат МР-73 |
| 010 | Токарная с ЧПУ: Установить и снять заготовку; Точить наружную поверхность 74-0,74; Точить наружную поверхность 54-0,74 на длину 58-1; R2; Точить две фаски 1,6×45°. | Токарный станок с ЧПУ модели 16К20Ф3 |
| 015 | Токарная с ЧПУ: Установить и снять заготовку; Точить наружную поверхность 48-0,62 на длину 280+0,5 (чер.); Точить наружную поверхность 35-0,5 на длину 60+0,5 (чер.); Точить наружную поверхность 45,5h10, выдерживая размер 222-0,74; R2; < 30º; фаску 1,6×45º. Точить наружную поверхность 30-0,14 п/р М30×2-6g на длину 17,5 (тех.); фаску 2×45º. Точить канавку Вид В; Точить канавку Вид Д; Нарезать резьбу М30×2-6g на длину L = 17,5 (тех.). | Токарный станок с ЧПУ модели 16К20Ф3 |
| 020 | Сверлильная: Установить и снять заготовку; Сверлить отв. Ø6,2+0,3 на длину 302+1,3; Сверлить отв. Ø6,2+0,3 на длину 332+1,4. | Станок для глубокого сверления модели UTB 1600H/CNC |
| 025 | Фрезерно-сверлильная: Установить и снять заготовку; Фрезеровать плоскость в размер 60+0,74 и в размер 61+0,74 (предварительно); Фрезеровать плоскость в размер 60-0,74 и в размер 61-0,74 (окончательно); Зацентровать 3 отв.; Сверлить отв. Ø22H15 на проход; Зенкеровать отв. Ø27H14 на проход; | Фрезерный обрабатывающий центр модели MIKRON VCE1600Pro |
| | Сверлить 2 отв. Ø14,43+0,2 п/р М16×1,5 на длину 28+2; Зенкеровать 2 отв. Ø16,3H11 на длину 4+0,18 с образованием < 30º; Развернуть 2 отв. Ø16,5H11 на длину 4+0,18 с образованием < 30º до Ø17,8H11; Фрезеровать резьбу М16×1,5-6H на длину 14min; Фрезеровать буквы «П» и «Ш» на глубину 0,6+0,4. | |
| 030 | Сверлильная: Установить и снять заготовку; Сверлить отв. Ø4+0,3, выдерживая размер 5±0,15; Установить и снять заготовку; Фрезеровать отверстие Ø8+0,36 глубиной 4+0,3. | 2Л53У |
| 035 | Слесарная: На верстаке удалить заусенцы и притупить острые кромки после механической обработки. На знаках «П» и «Ш» опилить подъѐм металла от фрезерования. Калибровать резьбу М16×1,5-6Н. | Верстак |
| 040 | Промывка: Промыть и продуть каналы Ø6 по ТП на промывку. | - |
| 045 | Электрохимическая: Удалить заусенцы в каналах в местах пересечения отверстий. | 4406 |
| 050 | Шлифовальная: Установить и снять заготовку; Шлифовать поверхность 45,2 0,165 Ra 1,25 на 0,187 длину 203 (тех.) под покрытие Х.тв.50. | Круглошлифо- вальный станок RSM 1500 B CNC (Fagor) |
| 055 | Контрольная: Контролировать параметры согласно чертежу и техпроцессу перед покрытием. | Плита контрольная ГОСТ 10905-86 |
| 060 | Покрытие: Х.тв.50 по т/п ЦЗЛ. | - |
| 065 | Контрольная: Произвести входной контроль после покрытия. | Плита контрольная ГОСТ 10905-86 |
| 070 | Суперфинишная: Суперфинишировать поверхность 45f9 0,025 0,087 Ra 0,63 на длину 203 (техн.). | Суперфинишный станок модели 3871Б |
| 075 | Контрольная: Произвести окончательный контроль параметров согласно техпроцессу и чертежу. | Плита контрольная ГОСТ 10905-86 |
Так как размер 406-0,5 получается при настройке станка, то погрешность базирования εб = 0. Погрешность базирования для правого и левого центровых отверстий – εб = 0.
*Размердлясправок
1,6•45
Заготовка базируется по центровым отверстиям на плавающий передний и неподвижный задний центры. Погрешность базирования на выполняемые диаметры ε
020 Сверлильная
Погрешность базирования на размер 14±0,215 εб = 0.
А
27+0,52
12,5