| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| № вершин полигона | Внутренние углы | Дирекционные углы | Румбы сторон | Длина горизонтально-го проложения, м | Приращения | Координаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| измеренные | исправленные | вычисленные | исправленные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◦ | ' | ◦ | ' | ◦ | ' | Назв. | ◦ | ' | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ||||||||||||||||||||||||
| | | 0,'3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 116 | 29,0 | 116 | 29.3 | | | | | | | | +0,03 | | +0,04 | | | | | + | 275 | + | 275 | ||||||||||||||||||||||
| | | 0,'3 | | | 151 | 25 | ЮВ | 28 | 35 | 130,32 | - | 114,44 | + | 62,35 | - | 114,41 | + | 62,39 | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 | 22,7 | 104 | 23 | | | | | | | | +0,03 | | +0,05 | | | | | + | 160,59 | + | 337,39 | ||||||||||||||||||||||
| | | 0,'3 | | | 227 | 2 | ЮЗ | 47 | 2 | 128,48 | - | 87,57 | - | 94,02 | - | 87,54 | - | 93,97 | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 123 | 12,2 | 123 | 12.5 | | | | | | | | +0,02 | | +0,04 | | | | | + | 73,05 | + | 243,42 | ||||||||||||||||||||||
| | | 0,'3 | | | 283 | 49,5 | СЗ | 76 | 10,5 | 132,55 | + | 31,67 | - | 128,71 | + | 31,69 | - | 128,67 | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 06,2 | 77 | 6.5 | | | | | | | | +0,03 | | +0,04 | | | | | + | 104,75 | + | 114,75 | ||||||||||||||||||||||
| | | 0,'3 | | | 26 | 43 | СВ | 26 | 43 | 89,81 | + | 80,22 | + | 40,38 | + | 80,25 | + | 40,42 | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 225 | 50,6 | 225 | 50.9 | | | | | | | | +0,03 | | +0,04 | | | | | + | 185,00 | + | 155,17 | ||||||||||||||||||||||
| | | 0,'3 | | | 340 | 52,1 | СЗ | 19 | 7,9 | 89,44 | + | 84,50 | - | 29,31 | + | 84,53 | - | 29,27 | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 72 | 57,5 | 72 | 57.8 | | | | | | | | +0,02 | | +0,04 | | | | | + | 269,53 | + | 125,90 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | 87 | 54,3 | СВ | 87 | 54,3 | 149,16 | + | 5,45 | + | 149,06 | + | 5,47 | + | 149,10 | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 275,00 | + | 275,00 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
−1',8 | | | | | | | | -0.16 | | -0.25 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
± 2 · 0,5' √6 = ± 2',4.
.
.
.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| № вершин полигона | Внутренние углы | Дирекционные углы | Румбы сторон | Длина горизонталь-ногопроложения, м | Приращения | Координаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| измеренные | исправленные | вычисленные | исправленные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◦ | ' | ◦ | ' | ◦ | ' | Назв. | ◦ | ' | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | -0,'2 | | | 151 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 42 | 43,7 | 42 | 43,5 | | | | | | | | -0,02 | | +0,04 | | | | | + | 160,59 | + | 337,39 | ||||||||||||||||||||||||
| | | -0,'2 | | | 288 | 41,5 | СЗ | 71 | 18,5 | 91,41 | + | 29,29 | - | 86,59 | + | 29,27 | - | 86,55 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 245 | 46,7 | 245 | 46,5 | | | | | | | | -0,02 | | +0,03 | | | | | + | 189,87 | + | 250,84 | ||||||||||||||||||||||||
| | | -0,'2 | | | 222 | 55 | ЮЗ | 42 | 55 | 83,70 | - | 61,30 | - | 56,99 | - | 61,32 | - | 56,96 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 22,2 | 77 | 22 | | | | | | | | -0,02 | | +0,03 | | | | | + | 128,55 | + | 193,88 | ||||||||||||||||||||||||
| | | -0,'2 | | | 325 | 33 | СЗ | 34 | 27 | 68,48 | + | 56,47 | - | 38,74 | + | 56,45 | - | 38,71 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 164 | 41,1 | 164 | 40,9 | | | | | | | | | | | | | | | + | 185,00 | + | 155,17 | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 340 | 52,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | +0,06 | | -0,10 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
± 2 · 0.5' √4 = ±2.
.
.