| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 10 штук готовых изделий, г | |
| В натуре | В сухих веществах | ||
| Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 559,2 | 478,1 |
| Сахар-песок | 99,85 | 159,4, | 159,1 |
| Масло сливочное | 84,00 | 123,0 | 103,3 |
| Меланж | 27.00 | 111,8 | 30,1 |
| Дрожжи прессованные | 25.00 | 22,4 | 5,6 |
| Соль | 96,50 | 1,6 | 1,6 |
| Изюм | 80,00 | 55,9 | 44,7 |
| Цукаты | 83,00 | 28,0 | 23,2 |
| Ядра орехов (сырые) для обсыпки | 94,00 | 11,2 | 10,5 |
| Пудра ванильная | 99,85 | 3,7 | 3,7 |
| Пудра рафинадная | 99,85 | 11,2 | 11,1 |
| Итого | | 1087,5 | 871,4 |
| Выход | 82,00 | 1000,0 | 820,0 |
| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100 шт готовых изделий, г | |
| в натуре | в сухих веществах | ||
| Сахар-песок | 99,85 | 2733,0 | 2728,9 |
| Белки яичные | 12.00 | 775,0 | 93,0 |
| Ванильная пудра | 99.85 | 22,8 | 22.8 |
| Масло сливочное | 84.00 | 751.0 | 630.8 |
| Коньяк или вино десертное | 0.00 | 2,9 | 0.0 |
| Яйца | 27,00 | 119,0 | 32,1 |
| Молоко | 12,00 | 445.0 | 53,4 |
| Сироп «Шарлотт» № 40 . | 68,56 | | |
| Итого сырья | | 4848.7 | 8561,0 |
| Выход готовой продукции | 86,76 | 3900,0 | 3383,6 |
| Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ,% | Расход сырья на 10 шт.готовых изделий | |
| В натуре | В сухих веществах | ||
| Яйца | 27,00 | 120 | 32,4 |
| Сахар | 99,85 | 100 | 99,85 |
| Ваниль | 99,85 | 5 | 4,9 |
| Мука | 85,50 | 170 | 145,3 |
| Клубничный джем | 10,00 | 90 | 9 |
| Итого сырья | | 485 | 291,45 |
| Выход | | 460 | |
рулета может послужить не только джем, но и готовая шоколадная паста.
| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100 шт. готовых изделий, г | |
| в натуре | в сухих веществах | ||
| Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 82.0 | 70.1 |
| Сахар-песок | 99.85 | 1308.0 | 1306.0 |
| Белки яичные | 12.00 | 245.0 | 29.4 |
| Ядра миндаля (сырые) | 94,00 | 307.0 | 288.6 |
| Масло сливочное | 84.00 | 1389.0 | 1166.8 |
| Яйца | 27.00 | 62.0 | 16.7 |
| Молоко | 12.00 | 420.0 | 50.4 |
| Агар | 85.00 | 0.9 | 0.8 |
| Пудра ванильная | 99.85 | 7.7 | 7,7 |
| Какао-порошок | 95.00 | 139.0 | 132.1 |
| Глазурь шоколадная | 99.10 | 1040.0 | 1030,6 |
| Итого сырья | - | 5000,6 | 4099,2 |
| Выход готовой продукции | 85.63 | 4500.0 | 3853.4 |