СОДЕРЖАНИЕ
| Номер вари-анта | Номер задачи | Номер вари-анта | Номер задачи | ||||||||
| 1 | 2.1 | 2.31 | 2.50 | 2.77 | 2.93 | 2.26 | 2.26 | 2.37 | 2.75 | 2.86 | 2.99 |
| 2 | 2.2 | 2.32 | 2.51 | 2.78 | 2.94 | 2.27 | 2.27 | 2.38 | 2.76 | 2.87 | 2.93 |
| 3 | 2.3 | 2.33 | 2.52 | 2.79 | 2.95 | 2.28 | 2.28 | 2.39 | 2.50 | 2.88 | 2.94 |
| 4 | 2.4 | 2.34 | 2.53 | 2.80 | 2.96 | 2.29 | 2.29 | 2.40 | 2.51 | 2.89 | 2.95 |
| 5 | 2.5 | 2.35 | 2.54 | 2.81 | 2.97 | 2.30 | 2.30 | 2.41 | 2.52 | 2.90 | 2.96 |
| 6 | 2.6 | 2.36 | 2.55 | 2.82 | 2.98 | 2.31 | 2.1 | 2.42 | 2.53 | 2.91 | 2.97 |
| 7 | 2.7 | 2.37 | 2.56 | 2.83 | 2.99 | 2.32 | 2.2 | 2.43 | 2.54 | 2.92 | 2.98 |
| 8 | 2.8 | 2.38 | 2.57 | 2.84 | 2.100 | 2.33 | 2.3 | 2.44 | 2.55 | 2.77 | 2.99 |
| 9 | 2.9 | 2.39 | 2.58 | 2.85 | 2.101 | 2.34 | 2.4 | 2.45 | 2.56 | 2.78 | 2.100 |
| 10 | 2.10 | 2.40 | 2.59 | 2.86 | 2.102 | 2.35 | 2.5 | 2.46 | 2.57 | 2.79 | 2.101 |
| 11 | 2.11 | 2.41 | 2.60 | 2.87 | 2.101 | 2.36 | 2.6 | 2.47 | 2.58 | 2.80 | 2.102 |
| 12 | 2.12 | 2.42 | 2.61 | 2.88 | 2.100 | 2.37 | 2.7 | 2.48 | 2.59 | 2.81 | 2.101 |
| 13 | 2.13 | 2.43 | 2.62 | 2.89 | 2.105 | 2.38 | 2.8 | 2.49 | 2.60 | 2.82 | 2.100 |
| 14 | 2.14 | 2.44 | 2.63 | 2.90 | 2.93 | 2.39 | 2.9 | 2.31 | 2.61 | 2.83 | 2.105 |
| 15 | 2.15 | 2.45 | 2.64 | 2.91 | 2.94 | 2.40 | 2.10 | 2.32 | 2.62 | 2.84 | 2.93 |
| 16 | 2.16 | 2.46 | 2.65 | 2.92 | 2.95 | 2.41 | 2.11 | 2.33 | 2.63 | 2.85 | 2.94 |
| 17 | 2.17 | 2.47 | 2.66 | 2.77 | 2.96 | 2.42 | 2.12 | 2.34 | 2.64 | 2.86 | 2.95 |
| 18 | 2.18 | 2.48 | 2.67 | 2.78 | 2.97 | 2.43 | 2.13 | 2.35 | 2.65 | 2.87 | 2.96 |
| 19 | 2.19 | 2.49 | 2.68 | 2.79 | 2.98 | 2.44 | 2.14 | 2.36 | 2.66 | 2.88 | 2.97 |
| 20 | 2.20 | 2.31 | 2.69 | 2.80 | 2.99 | 2.45 | 2.15 | 2.37 | 2.67 | 2.89 | 2.98 |
| 21 | 2.21 | 2.32 | 2.70 | 2.81 | 2.100 | 2.46 | 2.16 | 2.38 | 2.68 | 2.90 | 2.99 |
| 22 | 2.22 | 2.33 | 2.71 | 2.82 | 2.101 | 2.47 | 2.17 | 2.39 | 2.69 | 2.91 | 2.100 |
| 23 | 2.23 | 2.34 | 2.72 | 2.83 | 2.102 | 2.48 | 2.18 | 2.40 | 2.70 | 2.92 | 2.101 |
| 24 | 2.24 | 2.35 | 2.73 | 2.84 | 2.101 | 2.49 | 2.19 | 2.41 | 2.71 | 2.77 | 2.102 |
| 25 | 25 | 2.36 | 2.74 | 2.85 | 2.100 | 2.50 | 2.20 | 2.42 | 2.72 | 2.78 | 2.101 |
20 (90-50)=40
50
90 (50-20)=30