СОДЕРЖАНИЕ
| 17 | 30, 65,66 | Zn|Zn+2||Ag+|Ag | Na/Zn | AI покрыт Ca AI покрыт Zn | Sn|Sn+2 2 М | Na2SO4 | Mg |
| 18 | 31, 73,62 | Ag|Ag+||Sn+2|Sn | Zn/Ag | Fe покрыт Ni Feпокрыт Mn | Ni|Ni+2 0,014 н | ZnSO4 | Mn |
| 19 | 35, 61,72 | Mn|Mn+2||Pb+2|Pb | Na/Fe | Zn покрыт Cd Zn покрыт AI | Ag|Ag+ 2 М | KOH | Fe |
| 20 | 38, 80,69 | Ni|Ni+2||AI+3|AI | Mn/Ni | Mg покрыт Ca Mg покрыт Zn | Cu|Cu+2 0,05 М | CuCI2 | Cu |
| 21 | 40, 82,71 | Ni|Ni+2||Ag+|Ag | Zn/Pb | Mn покрыт Fe Mn покрыт Mg | Cd|Cd+2 3 М | HCI | Ni |
| 22 | 45, 81,41 | Ni|Ni+2||Cu+2|Cu | Mn/Pb | Pb покрыт Cr Pb покрыт Cu | Fe|Fe+2 0,15 М | Na2CO3 | Co |
| 23 | 46, 84,77 | AI|AI+3||Fe+2|Fe | Ag/K | AI покрыт Cu AI покрыт Ca | Ni|Ni+2 0,002 н | NiCI2 | Pb |
| 24 | 47, 83,58 | Pb|Pb+2||Cu+2|Cu | Ni/K | Cr покрыт Sn Cr покрыт Mn | Zn|Zn+2 0,21 М | Ca(NO3)2 | Ag |
| 25 | 24,49,74 | Zn|Zn+2||Pb+2|Pb | Fe/Mg | Cd покрыт Cd Cd покрыт Mg | Pb|Pb+2 0,1 н | MgBr2 | Zn |
| 26 | 52, 25,85 | Mn|Mn+2||Fe+2|Fe | Zn/Pb | Ni покрыт Cu Ni покрыт Zn | Mn|Mn+2 0,005 М | AgNO3 | AI |
| 27 | 54,29,86 | Mg|Mg+2||Pb+2|Pb | Sn/Mn | Fe покрыт Ag Fe покрыт Zn | Mg|Mg+2 2 М | NiBr2 | Ni |
| 28 | 26,33,75 | Pb|Pb+2||Cu+2|Cu | Pb/Na | Zn покрыт Cu Zn покрыт Mg | AI|AI+3 0.003 н | FeCI2 | Co |
| 29 | 55, 59,76 | Cr|Cr+3||Cu+2|Cu | Ag/Cu | Fe покрыт Ni Fe покрыт Mn | Pb|Pb+2 0,012 н | PbCI2 | Ag |
| 30 | 57, 27,90 | Cr|Cr+3||Mg+2|Mg | Mg/Cu | Zn покрыт AI Zn покрыт Cd | Zn|Zn+2 0,4 М | MgI2 | AI |
Mg O − C = O
О Н