СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫИ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕИ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ1)
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯИ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИННОВАЦИИ
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Число туристских фирм – всего | 125 | 139 | 133 | 135 | 115 |
| в том числе занимались: | |||||
| туроператорской деятельностью | 51 | 67 | 66 | 64 | 58 |
| турагентской деятельностью | 49 | 55 | 57 | 59 | 48 |
| туроператорской и турагент- ской деятельностью | 14 | 17 | 10 | 12 | 9 |
| экскурсионной деятельностью | 11 | - | - | - | - |
| Число реализованных населению туристских путевок – всего, тыс. | 23,8 | 35,9 | 42,3 | 35,1 | 16260 |
| из них гражданам Российской Федерации: | |||||
| по территории Российской Федерации | 20417 | 29154 | 33803 | 27930 | 15212 |
| по другим странам | 3349 | 6596 | 8282 | 7043 | 1017 |
| Стоимость реализованных населению туристских путевок – всего, млн рублей | 663,4 | 1000,0 | 1260,5 | 1309,7 | 554,4 |
| из них гражданам Российской Федерации: | |||||
| по территории Российской Федерации | 479,7 | 565,2 | 636,1 | 593,6 | 447,0 |
| по другим странам | 179,7 | 430,3 | 617,4 | 708,7 | 106,0 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Число спортивных сооружений | 1565 | 1681 | 1733 | 1670 | 1866 |
| в том числе: | |||||
| спортивные залы | 423 | 489 | 526 | 532 | 541 |
| плавательные бассейны | 17 | 21 | 24 | 25 | 26 |
| плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля) | 978 | 729 | 705 | 719 | 738 |
| Годы | Всего | в том числе по видам спорта: | |||||
| футбол | баскет- бол | волей- бол | легкая атле- тика | ганд- бол | шах- маты | ||
| Численность занимавшихся в спортивных секциях и группах – всего | |||||||
| 2016 | 79155 | 18560 | 8509 | 8849 | 4152 | 2468 | 2126 |
| 2017 | 116495 | 34400 | 8503 | 9166 | 17756 | 1139 | 2534 |
| 2018 | 156211 | 40802 | 14643 | 12707 | 21249 | 4623 | 3050 |
| 2019 | 163208 | 43098 | 13818 | 46581 | 21679 | 8045 | 3053 |
| 2020 | 161720 | 43309 | 13036 | 16625 | 8805 | 4291 | 3625 |
| из их числа женщины | |||||||
| 2016 | 22208 | 342 | 2905 | 3771 | 2056 | 836 | 770 |
| 2017 | 34229 | 587 | 3047 | 4090 | 9087 | 585 | 1165 |
| 2018 | 48865 | 1626 | 4751 | 5418 | 11083 | 1935 | 1481 |
| 2019 | 50516 | 2144 | 3476 | 5635 | 11658 | 3288 | 1378 |
| 2020 | 39559 | 1632 | 3304 | 6830 | 3306 | 1398 | 1329 |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах), млн рублей | |||||
| Астраханская область | 322303 | 368485 | 442609 | 579210 | 602307 |
| Справочно: | |||||
| Южный федеральный округ, млрд рублей | 4636 | 5449 | 5834 | 6320 | 6599 |
| Российская Федерация, млрд рублей | 65751 | 74120 | 79745 | 90203 | 94831 |
| Индексы физического объема (в постоянных ценах), в % к предыдущему году | |||||
| Астраханская область | 99,1 | 102,8 | 112,1 | 104,5 | 102,4 |
| Справочно: | |||||
| Южный федеральный округ | 99,5 | 101,3 | 103,3 | 101,7 | 101,2 |
| Российская Федерация | 99,4 | 100,8 | 101,9 | 102,8 | 101,6 |
| Валовой региональный продукт на душу населения, рублей | |||||
| Астраханская область | 315997 | 361705 | 434702 | 570206 | 596388 |
| Справочно: | |||||
| Южный федеральный округ | 283856 | 332286 | 354938 | 384257 | 400884 |
| Российская Федерация | 449098 | 505338 | 543066 | 614333 | 646144 |
| | 2015 |
| Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в основных ценах) | 322303 |
| в том числе: | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 24016 |
| рыболовство, рыбоводство | 1148 |
| добыча полезных ископаемых | 80930 |
| обрабатывающие производства | 13449 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 10078 |
| строительство | 30251 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт авто- транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 39566 |
| гостиницы и рестораны | 4802 |
| транспорт и связь | 32874 |
| финансовая деятельность | 791 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 29936 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 24653 |
| образование | 10628 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15340 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3841 |