СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫИ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕИ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ1)
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯИ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИННОВАЦИИ
| | Прибыль, убыток (-) |
| 2016 | |
| Всего | 1356,5 |
| в том числе: | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | -204,1 |
| рыболовство, рыбоводство | 286,5 |
| добыча полезных ископаемых | 6048,0 |
| обрабатывающие производства | -2460,4 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1269,1 |
| строительство | 1232,4 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт авто- транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 194,4 |
| гостиницы и рестораны | 267,7 |
| транспорт и связь | 1079,2 |
| финансовая деятельность | 133,6 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | -6640,2 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 0,3 |
| образование | 82,7 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 171,7 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | -104,5 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 64935,7 | 135562,6 | 130818,2 | 72438,0 |
| в том числе: | ||||
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 217,8 | 509,8 | 428,2 | 874,7 |
| добыча полезных ископаемых | 64678,1 | 136820,1 | 124418,8 | 65365,7 |
| обрабатывающие производства | -2242,6 | -6221,5 | -976,8 | -1201,2 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1285,8 | 72,8 | 2436,9 | 1503,5 |
| водоснабжение; водоотведе- ние, организация сбора и отходов, утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | -53,7 | -791,6 | 5,4 | -63,9 |
| строительство | 546,5 | 1695,8 | 771,9 | 1581,2 |
| торговля оптовая и рознич- ная; ремонт автотранспорт- ных средств и мотоциклов | 1640,9 | 2064,6 | 2851,8 | 2133,4 |
| транспортировка и хранение | 275,8 | 1040,7 | 1214,7 | 2634,6 |
| деятельность гостиниц и предприятий обществен- ного питания | 174,3 | 71,7 | 195,7 | 141,5 |
| деятельность в области информации и связи | 75,0 | 97,1 | 92,3 | 103,7 |
| деятельность финансовая и страховая | -290,4 | -371,6 | -52,0 | 49,3 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 58,5 | 595,9 | 427,0 | -316,9 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| деятельность профессио- нальная, научная и техническая | -1387,1 | -749,5 | -1834,2 | -1681,1 |
| деятельность администра- тивная и сопутствующие дополнительные услуги | -359,5 | 382,6 | 451,3 | 1004,6 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 0,1 | -0,1 | 7,2 | -1,6 |
| образование | 104,5 | 89,1 | 128,9 | 49,7 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 174,4 | 163,9 | 192,2 | 309,8 |
| деятельность в области культуры, спорта, организа- ции досуга и развлечений | 9,4 | 6,1 | -66,3 | -49,2 |
| предоставление прочих видов услуг | 28,0 | 86,8 | 125,0 | 0,1 |
| | Прибыль, убыток (-) |
| 2016 | |
| Промышленное производство | 4856,7 |
| в том числе: | |
| добыча полезных ископаемых | 6048,0 |
| из нее: | |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 5782,0 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 266,0 |
| | Прибыль, убыток (-) |
| 2016 | |
| обрабатывающие производства | -2460,4 |
| из них: | |
| производство пищевых продуктов, включая напитки | 98,0 |
| текстильное и швейное производство | 38,0 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | -108,3 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 30,6 |
| целлюлозно-бумажное производство; изда- тельская и полиграфическая деятельность | -7,4 |
| производство нефтепродуктов | -8,4 |
| химическое производство | 20,2 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | -14,6 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | -36,8 |
| металлургическое производство и произ- водство готовых металлических изделий | -1,4 |
| производство машин и оборудования | 0,5 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 62,0 |
| производство транспортных средств и оборудования | -2526,4 |
| прочие производства | -6,1 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1269,1 |