СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫИ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕИ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ1)
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯИ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИННОВАЦИИ
| | Прибыль, убыток(-) | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Промышленное производство | 63667,7 | 129879,8 | 125884,3 | 65604,1 |
| в том числе: | ||||
| добыча полезных ископаемых | 64678,1 | 136820,1 | 124418,8 | 65365,7 |
| из нее: | ||||
| добыча сырой нефти и природного газа | 60041,2 | 131744,0 | 128481,2 | 63519,4 |
| добыча прочих полезных ископаемых | 137,6 | 47,5 | -2184,4 | -2,7 |
| предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 4499,3 | 5028,6 | -1878,0 | 1849,1 |
| обрабатывающие производства | -2242,6 | -6221,5 | -976,8 | -1201,2 |
| из них: | ||||
| производство пищевых продуктов | 166,5 | 311,1 | -359,8 | -67,0 |
| производство напитков | -27,0 | -3,0 | 7,7 | -11,3 |
| производство текстильных изделий | 84,4 | 80,6 | 31,8 | 16,3 |
| производство одежды | 14,1 | 3,5 | -8,2 | 11,3 |
| производство кожи и изделий из кожи | 65,4 | -5,6 | 4,1 | … |
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производст- во изделий из соломки и материалов для плетения | 4,9 | -1,5 | -2,8 | -58,2 |
| производство бумаги и бумажных изделий | -5,8 | -35,7 | 18,7 | -498,7 |
| | Прибыль, убыток(-) | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| деятельность полиграфи- ческая и копирование носителей информации | 2,2 | -9,0 | 8,4 | -6,9 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 15,4 | -11,0 | -0,6 | … |
| производство химических веществ и химических продуктов | 5,7 | 2,0 | 4,6 | 12,8 |
| производство лекарствен- ных средств и материалов, применяемых в медицин- ских целях | -18,3 | -0,1 | - | … |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 44,8 | 47,8 | -64,0 | 10,2 |
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | -194,2 | -280,9 | -477,0 | 117,3 |
| производство металлурги- ческое | 24,6 | 28,7 | 37,0 | 61,8 |
| производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудо- вания | 27,7 | 54,3 | 30,8 | 43,4 |
| производство компьюте- ров, электронных и оптических изделий | 13,5 | 5,0 | 10,1 | 19,2 |
| производство электриче- ского оборудования | 0,1 | -0,3 | 1,6 | 0,4 |
| производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | -3,6 | 5,3 | 38,3 | 39,8 |
| производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 0,0 | - | -0,2 | … |
| | Прибыль, убыток(-) | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| производство прочих транспортных средств и оборудования | -2639,2 | -6680,3 | -632,8 | -1149,2 |
| производство мебели | 3,1 | 13,8 | 6,6 | -1,1 |
| производство прочих готовых изделий | -14,4 | -21,6 | -33,3 | -17,0 |
| ремонт и монтаж машин и оборудования | 187,7 | 275,4 | 402,2 | 271,5 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1285,8 | 72,8 | 2436,9 | 1503,5 |
| водоснабжение; водоотведе- ние, организация сбора и отходов, утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | -53,7 | -791,6 | 5,4 | -63,9 |
| из них: | ||||
| забор, очистка и распре- деление воды | -153,5 | -172,1 | 51,2 | -112,8 |
| сбор и обработка сточных вод | 90,2 | 13,4 | 19,4 | 23,1 |
| сбор, обработка и утилиза- ция отходов; обработка вторичного сырья | -34,1 | -389,7 | -57,2 | 25,8 |
| предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 43,8 | -243,1 | -7,9 | -0,0 |
| | 2016 |
| Всего | 21,8 |
| в том числе: | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 22,9 |
| рыболовство, рыбоводство | 26,9 |
| добыча полезных ископаемых | 35,5 |
| обрабатывающие производства | 26,5 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 41,0 |
| строительство | 24,6 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт авто- транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 19,5 |
| гостиницы и рестораны | 23,1 |
| транспорт и связь | 27,5 |
| финансовая деятельность | 27,3 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 19,5 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 12,5 |
| образование | 20,9 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 19,7 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 15,1 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 21,9 | 22,6 | 22,5 | 25,1 |
| в том числе: | ||||
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 24,5 | 26,7 | 24,5 | 28,5 |
| добыча полезных ископаемых | 29,0 | 33,3 | 30,0 | 39,3 |
| обрабатывающие производства | 23,8 | 29,3 | 29,3 | 25,6 |
| обеспечение электрической энергией, га- зом и паром; кондиционирование воздуха | 41,8 | 37,8 | 37,0 | 39,1 |
| водоснабжение; водоотведение, организа- ция сбора и отходов, утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 34,5 | 37,2 | 34,6 | 44,6 |
| строительство | 22,7 | 22,3 | 24,9 | 27,0 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18,4 | 20,6 | 20,6 | 21,8 |
| транспортировка и хранение | 25,8 | 26,5 | 24,7 | 27,4 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 27,3 | 27,7 | 24,4 | 34,5 |
| деятельность в области информации и связи | 27,9 | 25,0 | 23,3 | 33,0 |
| деятельность финансовая и страховая | 20,0 | 19,0 | 25,0 | 24,8 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 21,9 | 19,4 | 20,6 | 21,0 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 23,1 | 22,7 | 23,1 | 29,2 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 23,2 | 23,5 | 21,5 | 26,6 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | - | 50,0 | - | … |
| образование | 25,5 | 19,8 | 21,4 | 29,7 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 19,0 | 20,8 | 19,0 | 28,7 |
| деятельность в области культуры, спор- та, организации досуга и развлечений | 22,9 | 25,3 | 24,7 | 28,4 |
| предоставление прочих видов услуг | 11,9 | 12,8 | 9,9 | 11,0 |