СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫИ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕИ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ1)
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯИ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИННОВАЦИИ
через собственную торговую сеть, населению непосредственно
с транспортных средств, на ярмарках, биржах, аукционах, организациям, коммерческим структурам и т.п.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты,
услуги) инвестиционного назначения рассчитывается
как агрегированный показатель из индексов цен производителей на строительную продукцию, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения
и на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, взвешенных по доле этих элементов в общем объеме инвестиций в основной капитал.
Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует изменение фактически действующих тарифов на грузовые перевозки за отчетный период без учета изменения за этот период структуры перевезенных грузов
по разнообразным признакам: по виду и размеру отправки груза, скорости доставки, расстоянию перевозки, территории перевозки и др.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц характеризует общее изменение тарифов на услуги связи для различных категорий пользователей (бюджетных
и коммерческих организаций).
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 678,5 | 880,3 | 1597,9 | 639,0 | 993,2 |
| экспорт | 320,8 | 720,3 | 951,1 | 507,3 | 657,3 |
| импорт | 357,7 | 160,0 | 646,8 | 131,7 | 335,9 |
| сальдо | -36,8 | 560,3 | 304,3 | 375,6 | 321,4 |
| Страны СНГ | 269,9 | 106,7 | 141,8 | 92,2 | 262,5 |
| экспорт | 39,9 | 74,3 | 118,0 | 75,9 | 41,4 |
| импорт | 230,0 | 32,4 | 23,8 | 16,3 | 221,1 |
| сальдо | -190,1 | 41,9 | 94,2 | 59,6 | -179,7 |
| Страны дальнего зарубежья | 408,6 | 773,6 | 1456,1 | 546,7 | 730,7 |
| экспорт | 280,9 | 646,0 | 833,1 | 431,4 | 615,9 |
| импорт | 127,7 | 127,6 | 623,0 | 115,3 | 114,8 |
| сальдо | 153,2 | 518,4 | 210,1 | 316,1 | 501,1 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 118,2 | 147,1 | 234,0 | 273,2 | 252,1 |
| Минеральные продукты | 68,3 | 94,2 | 69,2 | 2,7 | 3,6 |
| Продукция химической промышленности, каучук | 7,1 | 4,9 | 6,2 | 4,5 | 4,2 |
| Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 49,7 | 65,8 | 62,1 | 49,7 | 59,2 |
| Текстиль, текстильные изделия и обувь | 1,6 | 3,4 | 2,3 | 4,9 | 2,6 |
| Металлы и изделия из них | 3,3 | 2,0 | 1,5 | 3,6 | 1,5 |
| Машины, оборудование, транспортные средства | 27,3 | 32,3 | 96,1 | 35,1 | 14,3 |
| Прочие товары | 45,1 | 370,5 | 479,7 | 133,3 | 320,0 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 51,7 | 47,0 | 38,3 | 45,6 | 62,7 |
| Минеральные продукты | 2,4 | 5,4 | 2,7 | 5,2 | 7,0 |
| Продукция химической промышленности, каучук | 2,8 | 4,4 | 3,1 | 2,2 | 4,7 |
| Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Древесина и целлюлозно- бумажные изделия | 0,9 | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 1,1 |
| Текстиль, текстильные изделия и обувь | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 2,5 | 1,6 |
| Металлы, драгоценные камни и изделия из них | 5,2 | 22,8 | 17,8 | 6,4 | 15,9 |
| Машины, оборудование, транспортные средства | 289,3 | 72,1 | 575,6 | 64,9 | 233,1 |
| Прочие товары | 2,2 | 2,9 | 3,9 | 3,7 | 9,0 |
татистический ежегодникАстраханскойобластиСтатистический сборникОтветственный за выпуск:Отдел сводных статистических работ
ttp://astrastat.gks.ruE-mail: astrastat@gks.ru