СОДЕРЖАНИЕ
Структура и содержание дисциплины
ТЕМА 1. Основные понятия, цели, задачи и функции ФМ
Тема 2. Финансовый менеджмент как составная часть процесса управления предприятием
Тема 3. Роль альтернативных издержек в финансовом менеджменте
Тема 4. Стоимость ценных бумаг
Тема 5. Учёт и отчетность - информационная основа финансового менеджмента
Тема 6. Стратегия финансового менеджмента
Тема 1: Тактика финансового менеджмента
Тема 2. Финансовая среда предпринимательства. Технология ее изучения
Тема 3. Прибыль в деятельности организации
Тема 4. Управленческий учет. Управление затратами.
Тема 6. Принципы организации финансового менеджмента
Тема 8.Финансовый менеджмент в антикризисном управлении
Тема 9. Методы анализа финансовой деятельности
| Название показателя | Формула расчета |
| Сумма процента за установленный период времени, рассчитанная по простым процентам | I= р× п× i |
| Настоящая (первоначальная) стоимость денежных средств, рассчитанная по простым процентам (формула дисконтирования) | |
| Коэффициент наращения | |
| Будущая (наращенная) стоимость денег, рассчитанная по простым процентам (формула компаундинга) | S= P× (1 + ni) |
| Процентная ставка, рассчитанная по простым процентам | |
| Сумма дисконта за определенный период времени, рассчитанная по простым процентам | D= S-P |
| Величина простой учетной ставки | |
| Наращенная сумма (сумма возврата) по учетной ставке | |
| Величина первоначальной (вкладываемой при покупке денежного обязательства) денежной суммы | |
| Уравнение эквивалентности простой учетной ставки и ставки ссудного процента | |
| Наращенная сумма за определенный период времени по сложной ставке ссудного процента | |
| Ставка сложных процентов | |
| Величина первоначальной суммы, начисленной по сложным процентам | |
| Наращенная сумма по номинальной ставке сложных ссудных процентов | |
| Наращенная сумма, рассчитанная по сложной учетной ставке | |
| Темп инфляции | |
| Индекс инфляции за период | |
| Настоящая стоимость аннуитета, осуществляемого на условиях предварительных платежей (пренумерандо) | |
| Будущая стоимость аннуитета, осуществляемого на условиях предварительных платежей (пренумерандо) | |
| Настоящая стоимость аннуитета, осуществляемого на условиях последующих платежей (постнумерандо) | |
| Будущая стоимость аннуитета, осуществляемого на условиях последующих платежей (постнумерандо) | |
| Размер члена ренты при известной настоящей стоимости аннуитета | |
| Показатель | Формула расчета |
| Прибыль предприятия | Выручка – Переменные затраты - Постоянные затраты |
| Маржинальный доход | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) — Сумма переменных затрат; Прибыль от реализации + Сумма постоянных затрат |
| Сумма переменных затрат | Норма затрат на единицу продукции × ×Плановый объем выпуска продукции |
| Порог рентабельности (точка безубыточности) | |
| Сила воздействия производственного расчета | Выручка от реализации - Переменные затраты Прибыль от реализации |
| Выручка от реализации | Объем реализованной продукции × ×Цена единицы реализованной продукции |
| Коэффициент операционного рычага | Сумма постоянных операционных издержек Общая сумма операционных издержек |
| Запас финансовой прочности | Выручка от реализации — Порог рентабельности |
| Показатель | Формула расчета |
| Частота возникновения события | |
| Среднее ожидаемое значение события | |
| Дисперсия | |
| Стандартное (среднеквадратическое) отклонение фактических данных от расчетных | |
| Величина страхового возмещения при системе пропорциональной ответственности | |
| Сумма ущерба для страховщика при системе самострахования | |
| Коэффициент риска | |
| Требуемая норма дохода с инвестиционного рубля | K=IC -IB |
| Уровень левериджа по финансовым инвестициям | |
| Цена риска | |
| Сумма страхового тарифа (брутто-ставки) по конкретному виду страхования | СТ=НС + Нстр |
| Коэффициент вариации результативности финансовой операции | |
| Сумма страхового возмещения с использованием безусловной франшизы | СВбф =У-ФР |
| Показатель | Формула расчета |
| Доходность за период владения активом | Текущий доход + Прирост капитала Первоначальные инвестиции |
| Прирост капитала | Конечная инвестиционная стоимость - Первоначальная инвестиционная стоимость |
| Модель доходности владения активом (модель САРМ) | Доходность безрискового актива + Фактор «бета» × (Рыночная доходность — Доходность безрискового актива) |
| Прибыль на одну акцию | Чистая прибыль после налогообложения - Дивиденды на привилегированные акции Количество обыкновенных акций в обращении |
| Балансовая стоимость акции | Стоимость активов - Стоимость обязательств - Стоимость привилегированных акций Число выпущенных обыкновенных акций |
| Текущая доходность дивидендов | Сумма годовых дивидендов в расчете на акцию Текущий рыночный курс одной обыкновенной акции |
| Оценочный показатель прибыли на акцию в t-й год | Прогнозная чистая прибыль в t - й год Количество обыкновенных акций в обращении в t - й год |
| Целевой уровень дивиденда на акцию в t-й год | Оценочный показатель прибыли на акцию в t-й год × Оценочный коэффициент выплаты дивидендов |
| Приведенная стоимость акции | Приведенная стоимость будущих дивидендов + + Приведенная стоимость курса акций на момент продажи |
| Приблизительная доходность акции | |
| Стоимость варранта | (Рыночный курс обыкновенной акции — Курс исполнения варранта) × × Количество акций, которые могут быть куплены на один варрант |
| Премия по варранту | Курс варранта - Стоимость варранта Стоимость варранта |
| Приведенная стоимость облигации | Приведенная стоимость купонного дохода + + Приведенная стоимость выкупной цены при погашении облигации |
| Текущая доходность облигации | Годовой процентный доход Текущий рыночный курс облигации |
| Текущая доходность привилегированной акции | Дивиденд Текущий курс привилегированной акции |
| Курс привилегированной акции | Дивиденд Доходность привилегированной акции |
| Доходность инвестиций | |
| Доходность за период владения финансовым активом | Стоимость на конец периода владения -1 Стоимость на начало периода владения |
| Годовая дивидендная ставка | Абсолютный уровень дивиденда × 100 Номинальная цена акции |
| Коэффициент «курс/прибыль» | Курсовая цена акции Чистая прибыль на акцию |
| Стоимость акции | Сумма дивидендов Требуемый уровень прибыльности |
| Стоимость акции с учетом предполагаемого роста дивидендов | Сумма дивидендов × (1 + Предполагаемый рост дивидендов в году) Требуемый уровень прибыльности - Предполагаемый ежегодный рост дивидендов |
| Величина купонного дохода | Годовая купонная ставка × Номинальная стоимость облигации 100 |
| Совокупный годовой доход по облигации | Величина годового купонного дохода + Прирост (убыток) капитала за год |
| Годовая совокупная доходность по облигации | Совокупный годовой доход Цена приобретения облигации |
| Относительная величина контрольного пакета акций компании | Акционерный капитал Стоимость контрольного пакета компании |
| Цена контрольного пакета акций | Цена акции компании × Количество акций в контрольном пакете |
| Стоимость чистых активов инвестиционной компании на одну акцию | Рыночная стоимость активов компании - Обязательства инвестиционной компании Число выпущенных акций на конец дня, предшествовавшего расчетной дате |
| Стоимость фирмы | Отношение рыночной цены акции Ожидаемая в будущем прибыль к прибыли на акцию × на одну акцию фирмы по аналогичной фирме (Р/Е) после слияния (EPS) |
| Внутренняя стоимость опциона | Текущая рыночная цена - Цена исполнения опциона |
| Временная стоимость опциона | Премия по опциону - Внутренняя стоимость опциона |
| Доходность векселя | Цена реализации (либо погашения векселей) – Стоимость покупки векселя × Стоимость покупки векселя × Число дней в году Срок, в течение которого был получен доход (дни) |
| Теоретическая стоимость варранта | |
| Ожидаемый уровень дивиденда | Корректирующий коэффициент × × Целевой уровень дивидендов на акцию + (1- Корректирующий коэффициент) × × Дивиденд предыдущего периода |
| Чистая текущая стоимость (NPV) | Дисконтированные суммы поступлений - Дисконтированные суммы инвестиции по проекту |
| Период окупаемости проекта (РР) | Недисконтированные инвестиции по проекту Недисконтированные прогнозируемые поступления денежных средств по проекту |
| Индекс рентабельности инвестиций (PI) | Дисконтированная стоимость притоков денежных средств по проекту Дисконтированная стоимость оттоков денежных средств в процессе реализации проекта |
| Денежный поток проекта в каждый момент времени | Чистая прибыль от проекта + Амортизация – Инвестиции (капиталовложения и изменения в рабочем капитале) |