СОДЕРЖАНИЕ
§11. Химиялық формулалар бойынша есептеулер
§18. Зат мөлшері. Моль. Авогадро саны. Молярлық масса
§23. Оксидтер. Олардың атаулары
§27. Химиялық реакциялардың жылу эффекті
§28. Авогадро заңы. Газдардың молярлық көлемі. Газдардың салыстырмалы тығыздығы
III тарау. Сутек. Қышқылдар. Тұздар
§31. Сутектің физикалық қасиеттері
§33. Қышқылдар. Құрамы, алу жолдары
§34. Қышқылдардың химиялық қасиеттері
§39. Судың құрамы және физикалық қасиеттері
§42. Негіздер, олардың құрамы және жіктелуі
§45. Оксидтердің химиялық қасиеттері, қолданылуы
§47. Қышқылдардың жіктелуі, алынуы, қасиеттері
§49. Бейорганикалық қосылыстардың арасындағы генетикалық байланыстар
VIII тарау. Сілтілік металдар. Галогендер.
§21. Тыңайтқыштар жайлы қысқаша мәліметтер.
§30. Металдардың электрохимиялық кернеу қатары
§45. Қаныққан көмірсутектер. Метан
§46. Қанықпаған көмірсутектер. Этилен
§53. Оттекті органикалық қосылыстар. Спирттер
§ 1.5. Д. И. Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымын негіздеу
§ 1.9. Атомдардың валенттілігі және тотығу дәрежесі
II тарау. Химиялық байланыс және зат құрылысы
§ 2.2. Коваленттік байланыс түзілуінің донорлы-акцепторлы механизмі
§ 3.2. Тотығу-тотықсыздану реакциялары
§ 3.3. Ерітінділер мен балқымалардың электролизі
§ 3.4. Судың диссоциациялануы. Сутектік көрсеткіш
§ 3.7. Химиялық реакциялардың жылу эффектісі
§ 3.8. Химиялық реакцияның жылдамдығы
§ 4.6. Қазақстандағы металдар мен бейметалдардың кен орындары
§ 5.3. Натрий және калий қосылыстары
§ 5.5. Судың кермектілігі және оны кетіру жолдары
§ 7.3. Бейметалдардың жалпы сипаттамасы
§ 7.5. Көміртек және оның қосылыстары
§ 7.6. Кремний және оның қосылыстары
§ 7.9. Фосфор және оның қосылыстары
§ 7.12. Күкірт (IV) және күкірт (VI) оксидтері.
§ 8.3. Құймалар. Шойын мен болат өндіру
§ 8.5. Силикат өнеркәсібі. Шыны өндірісі
§ 8.7. Химия және қоршаған ортаны қорғау
6.2. Көмірсутектердің галогентуындыларының қасиеттері
| S2- | I- | Br- | Cl- | OH- | 2- SO4 | - NO3 | 2- CO3 | 3- PO4 | - MnO4 | F- |
| ||||||||||
| анодта тотығу қабілеті кемиді | ||||||||||
| Физикалық шама шама | Бірліктің аты | Символ | Белгіленуі | |
| орысша | Халық- аралық | |||
| Уақыт | секунда | τ, t | с | s |
| Ұзындық | метр | l | м | m |
| Зат мөлшері | моль | ν, n | моль | mol |
| Масса | килограмм | m | кг | kg |
| Жарық күші | кандела | J | кд | cd |
| Термодинамикалық температура | кельвин | T | К | K |
| Электр тоғы | ампер | I | А | A |
| Аты | Белгіленуі | Мәні |
| Массасның атомдық бірлігі | м.а.б. | 1,6605655∙10-27 кг |
| Сутек атомының массасы 1Н | m(1Н ) | 1,673559∙10-27 кг |
| Протонның массасы | mp | 1,6726485∙10-27 кг |
| Нейтронның массасы | mn | 1,6749543∙10-27 кг |
| Электронның массасы | me | 0,9109534∙10-30 кг |
| Элементар заряд | е | 1,6021892∙10-19 Кл |
| Планк тұрақтысы | h | 6,626176∙10-34 Дж∙с |
| Авогадро тұрақтысы | NA | 6,022045∙1023 1/моль |
| Универсал газ тұрақтысы | R | 8,31441 Дж/ (моль∙К) |
| Газдың молярлық көлемі (қ.ж.) | Vm | 22,41383∙10-3 м3/моль |
| Вакуумдегі жарық жылдамдығы | с | 2,99792458∙108 м/с |
| Фарадей тұрақтысы | F | 96,485309 Кл/моль |
| Пи саны | | 3,1415926336 |
| Натурал логарифм негізі | е | 2,718281828 |
| % | H2SO4 | HNO3 | HCl | KOH (150С) | NaOH | NH4OH |
| 2 | 1,012 | 1,009 | 1,008 | 1,016 | 1,021 | 0,990 |
| 4 | 1,025 | 1.020 | 1,018 | 1,033 | 1,043 | 0,981 |
| 6 | 1,038 | 1,031 | 1,028 | 1,048 | 1,065 | 0,973 |
| 8 | 1,052 | 1,043 | 1,038 | 1,065 | 1,087 | 0,965 |
| 10 | 1,066 | 1,054 | 1,047 | 1,082 | 1,109 | 0,958 |
| 12 | 1,080 | 1,066 | 1,057 | 1,100 | 1,131 | 0,950 |
| 14 | 1,095 | 1,078 | 1,068 | 1,118 | 1,153 | 0,943 |
| 16 | 1,109 | 1,090 | 1,078 | 1,137 | 1,175 | 0,936 |
| 18 | 1,124 | 1,103 | 1,088 | 1,156 | 1,197 | 0,930 |
| 20 | 1,139 | 1,115 | 1,098 | 1,176 | 1,219 | 0,923 |
| 22 | 1,155 | 1,128 | 1,108 | 1,196 | 1,241 | 0,916 |
| 24 | 1,170 | 1,140 | 1,119 | 1,217 | 1,263 | 0,910 |
| 26 | 1,186 | 1,153 | 1,129 | 1,240 | 1,285 | 0,904 |
| 28 | 1,202 | 1,167 | 1,139 | 1,263 | 1,306 | 0,898 |
| 30 | 1,219 | 1,180 | 1,149 | 1,286 | 1,328 | 0,892 |
| 32 | 1,235 | 1,193 | 1,159 | 1,310 | 1,349 | |
| 34 | 1,252 | 1,207 | 1.169 | 1,334 | 1,370 | |
| 36 | 1,268 | 1,221 | 1,179 | 1,358 | 1,390 | |
| 38 | 1,284 | 1,234 | 1,189 | 1,384 | 1,410 | |
| 40 | 1,303 | 1,246 | | 1,411 | 1,430 | |
| 42 | 1,321 | 1,259 | | 1,437 | 1,449 | |
| 44 | 1,338 | 1,272 | | 1,460 | 1,469 | |
| 46 | 1,357 | 1,285 | | 1,485 | 1,487 | |
| 48 | 1,376 | 1,298 | | 1,511 | 1,507 | |
| 50 | 1,395 | 1,310 | | 1,538 | 1,525 | |
| 52 | 1,415 | 1,322 | | 1,564 | | |
| 54 | 1,435 | 1,334 | | 1,590 | | |
| 56 | 1,456 | 1,345 | | 1,616 | | |
| 58 | 1,477 | 1,356 | | | | |
| 60 | 1,498 | 1,367 | | | | |
| 62 | 1,520 | 1,377 | | | | |
| 64 | 1,542 | 1,387 | | | | |
| 66 | 1,565 | 1,396 | | | | |
| 68 | 1,587 | 1,405 | | | | |
| 70 | 1,611 | 1,413 | | | | |
| 72 | 1,634 | 1,422 | | | | |
| 74 | 1,657 | 1,430 | | | | |
| 76 | 1,681 | 1,438 | | | | |
| 78 | 1,704 | 1,445 | | | | |
| 80 | 1,727 | 1,452 | | | | |
| 82 | 1,749 | 1,459 | | | | |
| 84 | 1,769 | 1,466 | | | | |
| % | H2SO4 | HNO3 | HCl | KOH (150С) | NaOH | NH4OH |
| 86 | 1,787 | 1,472 | | | | |
| 88 | 1,802 | 1,477 | | | | |
| 90 | 1,814 | 1,483 | | | | |
| 92 | 1,824 | 1,487 | | | | |
| 94 | 1,832 | 1,491 | | | | |
| 96 | 1,835 | 1,495 | | | | |
| 98 | 1,837 | 1,501 | | | | |
| 100 | 1,838 | 1,513 | | | | |
| | Беті |
| Алғысөз | 3 |
| 8 сынып | 4 |
| 9 сынып | 43 |
| 10 сынып | 66 |
| 11 сынып | 146 |
| Қосымшалар | 177 |